Deviant Daggers of the Abyss
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
52 ~ 207Макс. урон
52 ~ 207Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.47сШанс атаки оружием во второй руке:
20%
Пассив:

Hemotoxic Dagger
При использовании Poison Dagger или Dagger Throw выпускает Hemotoxic Dagger. При попадании цель получает 100% базового урона и урон в размере 8% макс. здоровья за каждый эффект. В PvP игнорирует здоровье щита. Против монстров наносит урон в размере 250% базового урона.

Ловкость:
11
Мудрость:
8
Сила:
8
Шанс крит. удара:
170Свойства:
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Мудрость | Сила | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40~157 | 40~157 | 3.5м | 0.47с | 20% | 5 | 2 | 2 | 40 | |
| 40~158 | 40~158 | 3.5м | 0.47с | 20% | 5 | 2 | 2 | 44 | |
| 40~159 | 40~159 | 3.5м | 0.47с | 20% | 5 | 2 | 2 | 49 | |
| 41~161 | 41~161 | 3.5м | 0.47с | 20% | 5 | 2 | 2 | 53 | |
| 41~163 | 41~163 | 3.5м | 0.47с | 20% | 5 | 2 | 2 | 58 | |
| 42~165 | 42~165 | 3.5м | 0.47с | 20% | 6 | 3 | 3 | 62 | |
| 42~166 | 42~166 | 3.5м | 0.47с | 20% | 6 | 3 | 3 | 67 | |
| 43~169 | 43~169 | 3.5м | 0.47с | 20% | 6 | 3 | 3 | 71 | |
| 43~170 | 43~170 | 3.5м | 0.47с | 20% | 6 | 3 | 3 | 76 | |
| 43~171 | 43~171 | 3.5м | 0.47с | 20% | 7 | 4 | 4 | 80 | |
| 44~174 | 44~174 | 3.5м | 0.47с | 20% | 7 | 4 | 4 | 85 | |
| 44~175 | 44~175 | 3.5м | 0.47с | 20% | 7 | 4 | 4 | 89 | |
| 45~177 | 45~177 | 3.5м | 0.47с | 20% | 7 | 4 | 4 | 94 | |
| 45~179 | 45~179 | 3.5м | 0.47с | 20% | 7 | 4 | 4 | 98 | |
| 46~181 | 46~181 | 3.5м | 0.47с | 20% | 8 | 5 | 5 | 103 | |
| 46~182 | 46~182 | 3.5м | 0.47с | 20% | 8 | 5 | 5 | 107 | |
| 47~185 | 47~185 | 3.5м | 0.47с | 20% | 8 | 5 | 5 | 112 | |
| 47~186 | 47~186 | 3.5м | 0.47с | 20% | 8 | 5 | 5 | 116 | |
| 47~187 | 47~187 | 3.5м | 0.47с | 20% | 9 | 6 | 6 | 121 | |
| 48~190 | 48~190 | 3.5м | 0.47с | 20% | 9 | 6 | 6 | 125 | |
| 48~191 | 48~191 | 3.5м | 0.47с | 20% | 9 | 6 | 6 | 130 | |
| 49~193 | 49~193 | 3.5м | 0.47с | 20% | 9 | 6 | 6 | 134 | |
| 49~195 | 49~195 | 3.5м | 0.47с | 20% | 9 | 6 | 6 | 139 | |
| 50~197 | 50~197 | 3.5м | 0.47с | 20% | 10 | 7 | 7 | 143 | |
| 50~198 | 50~198 | 3.5м | 0.47с | 20% | 10 | 7 | 7 | 148 | |
| 51~201 | 51~201 | 3.5м | 0.47с | 20% | 10 | 7 | 7 | 152 | |
| 51~202 | 51~202 | 3.5м | 0.47с | 20% | 10 | 7 | 7 | 157 | |
| 51~203 | 51~203 | 3.5м | 0.47с | 20% | 11 | 8 | 8 | 161 | |
| 52~206 | 52~206 | 3.5м | 0.47с | 20% | 11 | 8 | 8 | 166 | |
| 52~207 | 52~207 | 3.5м | 0.47с | 20% | 11 | 8 | 8 | 170 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1