Blood Frost Venom Edge Daggers
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
57 ~ 228Макс. урон
57 ~ 228Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.42сШанс атаки оружием во второй руке:
23%
Пассив:

Ambush
При использовании Shadow Strike, если шанс крит. удара ниже 3,000, повышает его на 700 на 3 с. Если шанс крит. удара равен 3,000 или выше, повышает критический урон на 35% на 3 с.

Ловкость:
17
Сила:
15
Шанс крит. удара (ближний бой) в PvP:
510
Дополнительный урон:
70Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Оружие, украшенное следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она была выкована в инструмент, предназначенный только для бойни.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Сила | Шанс крит. уд.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38~152 | 38~152 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 7 | 120 | 12 | |
| 38~153 | 38~153 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 7 | 130 | 13 | |
| 38~154 | 38~154 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 7 | 140 | 15 | |
| 39~157 | 39~157 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 7 | 150 | 16 | |
| 39~158 | 39~158 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 8 | 160 | 18 | |
| 40~161 | 40~161 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 8 | 170 | 19 | |
| 40~162 | 40~162 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 8 | 180 | 21 | |
| 41~165 | 41~165 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 8 | 190 | 22 | |
| 41~166 | 41~166 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 8 | 200 | 24 | |
| 42~169 | 42~169 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 9 | 210 | 25 | |
| 42~170 | 42~170 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 9 | 220 | 27 | |
| 43~173 | 43~173 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 9 | 230 | 28 | |
| 43~174 | 43~174 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 9 | 240 | 30 | |
| 44~177 | 44~177 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 9 | 250 | 31 | |
| 44~178 | 44~178 | 3.5м | 0.42с | 23% | 12 | 10 | 260 | 33 | |
| 45~181 | 45~181 | 3.5м | 0.42с | 23% | 12 | 10 | 270 | 34 | |
| 45~182 | 45~182 | 3.5м | 0.42с | 23% | 12 | 10 | 280 | 36 | |
| 46~185 | 46~185 | 3.5м | 0.42с | 23% | 12 | 10 | 290 | 37 | |
| 46~186 | 46~186 | 3.5м | 0.42с | 23% | 12 | 10 | 300 | 39 | |
| 47~189 | 47~189 | 3.5м | 0.42с | 23% | 13 | 11 | 310 | 40 | |
| 47~190 | 47~190 | 3.5м | 0.42с | 23% | 13 | 11 | 320 | 42 | |
| 48~192 | 48~192 | 3.5м | 0.42с | 23% | 13 | 11 | 330 | 43 | |
| 48~194 | 48~194 | 3.5м | 0.42с | 23% | 13 | 11 | 340 | 45 | |
| 49~196 | 49~196 | 3.5м | 0.42с | 23% | 13 | 11 | 350 | 46 | |
| 49~198 | 49~198 | 3.5м | 0.42с | 23% | 14 | 12 | 360 | 48 | |
| 50~200 | 50~200 | 3.5м | 0.42с | 23% | 14 | 12 | 370 | 49 | |
| 50~202 | 50~202 | 3.5м | 0.42с | 23% | 14 | 12 | 380 | 51 | |
| 51~204 | 51~204 | 3.5м | 0.42с | 23% | 14 | 12 | 390 | 52 | |
| 51~206 | 51~206 | 3.5м | 0.42с | 23% | 14 | 12 | 400 | 54 | |
| 52~208 | 52~208 | 3.5м | 0.42с | 23% | 15 | 13 | 410 | 55 | |
| 52~210 | 52~210 | 3.5м | 0.42с | 23% | 15 | 13 | 420 | 57 | |
| 53~212 | 53~212 | 3.5м | 0.42с | 23% | 15 | 13 | 430 | 58 | |
| 53~214 | 53~214 | 3.5м | 0.42с | 23% | 15 | 13 | 440 | 60 | |
| 54~216 | 54~216 | 3.5м | 0.42с | 23% | 15 | 13 | 450 | 61 | |
| 54~218 | 54~218 | 3.5м | 0.42с | 23% | 16 | 14 | 460 | 63 | |
| 55~220 | 55~220 | 3.5м | 0.42с | 23% | 16 | 14 | 470 | 64 | |
| 55~222 | 55~222 | 3.5м | 0.42с | 23% | 16 | 14 | 480 | 66 | |
| 56~224 | 56~224 | 3.5м | 0.42с | 23% | 16 | 14 | 490 | 67 | |
| 56~226 | 56~226 | 3.5м | 0.42с | 23% | 16 | 14 | 500 | 69 | |
| 57~228 | 57~228 | 3.5м | 0.42с | 23% | 17 | 15 | 510 | 70 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1