Stone Grave Cutting Daggers
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
62 ~ 244Макс. урон
62 ~ 244Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.45сШанс атаки оружием во второй руке:
22%
Пассив:

Thunder Call
Повышает урон Cleaving Moonlight на 10%. При попадании умением Cleaving Moonlight по цели с ослаблением: Thunderclouds снимает 3 эффекта и вызывает молнию, наносящую 400% урона. При попадании по монстру снимает 5 эффектов Thunderclouds и наносит 700% урона.

Ловкость:
17
Мудрость:
14
Скорость восстановления умений:
13.2%
Дополнительный урон:
72Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Мудрость | Скорость восс.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43~168 | 43~168 | 3.5м | 0.45с | 22% | 9 | 6 | 3.5% | 14 | |
| 43~169 | 43~169 | 3.5м | 0.45с | 22% | 9 | 6 | 3.7% | 15 | |
| 43~170 | 43~170 | 3.5м | 0.45с | 22% | 9 | 6 | 4% | 17 | |
| 44~173 | 44~173 | 3.5м | 0.45с | 22% | 9 | 6 | 4.2% | 18 | |
| 44~174 | 44~174 | 3.5м | 0.45с | 22% | 10 | 7 | 4.5% | 20 | |
| 45~177 | 45~177 | 3.5м | 0.45с | 22% | 10 | 7 | 4.7% | 21 | |
| 45~178 | 45~178 | 3.5м | 0.45с | 22% | 10 | 7 | 5% | 23 | |
| 46~181 | 46~181 | 3.5м | 0.45с | 22% | 10 | 7 | 5.2% | 24 | |
| 46~182 | 46~182 | 3.5м | 0.45с | 22% | 10 | 7 | 5.5% | 26 | |
| 47~185 | 47~185 | 3.5м | 0.45с | 22% | 11 | 8 | 5.7% | 27 | |
| 47~186 | 47~186 | 3.5м | 0.45с | 22% | 11 | 8 | 6% | 29 | |
| 48~189 | 48~189 | 3.5м | 0.45с | 22% | 11 | 8 | 6.2% | 30 | |
| 48~190 | 48~190 | 3.5м | 0.45с | 22% | 11 | 8 | 6.5% | 32 | |
| 49~193 | 49~193 | 3.5м | 0.45с | 22% | 11 | 8 | 6.7% | 33 | |
| 49~194 | 49~194 | 3.5м | 0.45с | 22% | 12 | 9 | 7% | 35 | |
| 50~197 | 50~197 | 3.5м | 0.45с | 22% | 12 | 9 | 7.2% | 36 | |
| 50~198 | 50~198 | 3.5м | 0.45с | 22% | 12 | 9 | 7.5% | 38 | |
| 51~201 | 51~201 | 3.5м | 0.45с | 22% | 12 | 9 | 7.7% | 39 | |
| 51~202 | 51~202 | 3.5м | 0.45с | 22% | 12 | 9 | 8% | 41 | |
| 52~205 | 52~205 | 3.5м | 0.45с | 22% | 13 | 10 | 8.19% | 42 | |
| 52~206 | 52~206 | 3.5м | 0.45с | 22% | 13 | 10 | 8.5% | 44 | |
| 53~208 | 53~208 | 3.5м | 0.45с | 22% | 13 | 10 | 8.7% | 45 | |
| 53~210 | 53~210 | 3.5м | 0.45с | 22% | 13 | 10 | 9% | 47 | |
| 54~212 | 54~212 | 3.5м | 0.45с | 22% | 13 | 10 | 9.2% | 48 | |
| 54~214 | 54~214 | 3.5м | 0.45с | 22% | 14 | 11 | 9.5% | 50 | |
| 55~216 | 55~216 | 3.5м | 0.45с | 22% | 14 | 11 | 9.7% | 51 | |
| 55~218 | 55~218 | 3.5м | 0.45с | 22% | 14 | 11 | 10% | 53 | |
| 56~220 | 56~220 | 3.5м | 0.45с | 22% | 14 | 11 | 10.2% | 54 | |
| 56~222 | 56~222 | 3.5м | 0.45с | 22% | 14 | 11 | 10.5% | 56 | |
| 57~224 | 57~224 | 3.5м | 0.45с | 22% | 15 | 12 | 10.7% | 57 | |
| 57~226 | 57~226 | 3.5м | 0.45с | 22% | 15 | 12 | 11% | 59 | |
| 58~228 | 58~228 | 3.5м | 0.45с | 22% | 15 | 12 | 11.2% | 60 | |
| 58~230 | 58~230 | 3.5м | 0.45с | 22% | 15 | 12 | 11.5% | 62 | |
| 59~232 | 59~232 | 3.5м | 0.45с | 22% | 15 | 12 | 11.7% | 63 | |
| 59~234 | 59~234 | 3.5м | 0.45с | 22% | 16 | 13 | 12% | 65 | |
| 60~236 | 60~236 | 3.5м | 0.45с | 22% | 16 | 13 | 12.2% | 66 | |
| 60~238 | 60~238 | 3.5м | 0.45с | 22% | 16 | 13 | 12.5% | 68 | |
| 61~240 | 61~240 | 3.5м | 0.45с | 22% | 16 | 13 | 12.7% | 69 | |
| 61~242 | 61~242 | 3.5м | 0.45с | 22% | 16 | 13 | 13% | 71 | |
| 62~244 | 62~244 | 3.5м | 0.45с | 22% | 17 | 14 | 13.2% | 72 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1