Pledge of Justice Daggers
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
58 ~ 227Макс. урон
58 ~ 227Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.45сШанс атаки оружием во второй руке:
25%
Пассив:

Thunder Bombardment
При использовании Thundering Bomb на мокрой цели или цели под действием вашего Frost наносит дополнительный урон пропорционально числу эффектов ослабления: Thunderclouds на цели и такой же урон другим врагам в радиусе 3 м.

Мудрость:
14
Восприятие:
17
Меткость:
245
Скорость восстановления умений:
13.2%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Мудрость | Восприятие | Меткость | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39~151 | 39~151 | 3.85м | 0.45с | 25% | 6 | 9 | 50 | 3.5% | |
| 39~152 | 39~152 | 3.85м | 0.45с | 25% | 6 | 9 | 55 | 3.7% | |
| 39~153 | 39~153 | 3.85м | 0.45с | 25% | 6 | 9 | 60 | 4% | |
| 40~156 | 40~156 | 3.85м | 0.45с | 25% | 6 | 9 | 65 | 4.2% | |
| 40~157 | 40~157 | 3.85м | 0.45с | 25% | 7 | 10 | 70 | 4.5% | |
| 41~160 | 41~160 | 3.85м | 0.45с | 25% | 7 | 10 | 75 | 4.7% | |
| 41~161 | 41~161 | 3.85м | 0.45с | 25% | 7 | 10 | 80 | 5% | |
| 42~164 | 42~164 | 3.85м | 0.45с | 25% | 7 | 10 | 85 | 5.2% | |
| 42~165 | 42~165 | 3.85м | 0.45с | 25% | 7 | 10 | 90 | 5.5% | |
| 43~168 | 43~168 | 3.85м | 0.45с | 25% | 8 | 11 | 95 | 5.7% | |
| 43~169 | 43~169 | 3.85м | 0.45с | 25% | 8 | 11 | 100 | 6% | |
| 44~172 | 44~172 | 3.85м | 0.45с | 25% | 8 | 11 | 105 | 6.2% | |
| 44~173 | 44~173 | 3.85м | 0.45с | 25% | 8 | 11 | 110 | 6.5% | |
| 45~176 | 45~176 | 3.85м | 0.45с | 25% | 8 | 11 | 115 | 6.7% | |
| 45~177 | 45~177 | 3.85м | 0.45с | 25% | 9 | 12 | 120 | 7% | |
| 46~180 | 46~180 | 3.85м | 0.45с | 25% | 9 | 12 | 125 | 7.2% | |
| 46~181 | 46~181 | 3.85м | 0.45с | 25% | 9 | 12 | 130 | 7.5% | |
| 47~184 | 47~184 | 3.85м | 0.45с | 25% | 9 | 12 | 135 | 7.7% | |
| 47~185 | 47~185 | 3.85м | 0.45с | 25% | 9 | 12 | 140 | 8% | |
| 48~188 | 48~188 | 3.85м | 0.45с | 25% | 10 | 13 | 145 | 8.19% | |
| 48~189 | 48~189 | 3.85м | 0.45с | 25% | 10 | 13 | 150 | 8.5% | |
| 49~191 | 49~191 | 3.85м | 0.45с | 25% | 10 | 13 | 155 | 8.7% | |
| 49~193 | 49~193 | 3.85м | 0.45с | 25% | 10 | 13 | 160 | 9% | |
| 50~195 | 50~195 | 3.85м | 0.45с | 25% | 10 | 13 | 165 | 9.2% | |
| 50~197 | 50~197 | 3.85м | 0.45с | 25% | 11 | 14 | 170 | 9.5% | |
| 51~199 | 51~199 | 3.85м | 0.45с | 25% | 11 | 14 | 175 | 9.7% | |
| 51~201 | 51~201 | 3.85м | 0.45с | 25% | 11 | 14 | 180 | 10% | |
| 52~203 | 52~203 | 3.85м | 0.45с | 25% | 11 | 14 | 185 | 10.2% | |
| 52~205 | 52~205 | 3.85м | 0.45с | 25% | 11 | 14 | 190 | 10.5% | |
| 53~207 | 53~207 | 3.85м | 0.45с | 25% | 12 | 15 | 195 | 10.7% | |
| 53~209 | 53~209 | 3.85м | 0.45с | 25% | 12 | 15 | 200 | 11% | |
| 54~211 | 54~211 | 3.85м | 0.45с | 25% | 12 | 15 | 205 | 11.2% | |
| 54~213 | 54~213 | 3.85м | 0.45с | 25% | 12 | 15 | 210 | 11.5% | |
| 55~215 | 55~215 | 3.85м | 0.45с | 25% | 12 | 15 | 215 | 11.7% | |
| 55~217 | 55~217 | 3.85м | 0.45с | 25% | 13 | 16 | 220 | 12% | |
| 56~219 | 56~219 | 3.85м | 0.45с | 25% | 13 | 16 | 225 | 12.2% | |
| 56~221 | 56~221 | 3.85м | 0.45с | 25% | 13 | 16 | 230 | 12.5% | |
| 57~223 | 57~223 | 3.85м | 0.45с | 25% | 13 | 16 | 235 | 12.7% | |
| 57~225 | 57~225 | 3.85м | 0.45с | 25% | 13 | 16 | 240 | 13% | |
| 58~227 | 58~227 | 3.85м | 0.45с | 25% | 14 | 17 | 245 | 13.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1