Silver Frost Venom Edge Daggers
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
57 ~ 228Макс. урон
57 ~ 228Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.42сШанс атаки оружием во второй руке:
23%
Пассив:

Ambush
При использовании Shadow Strike, если шанс крит. удара ниже 3,000, повышает его на 700 на 3 с. Если шанс крит. удара равен 3,000 или выше, повышает критический урон на 35% на 3 с.

Ловкость:
16
Сила:
15
Шанс крит. удара (ближний бой):
255
Дополнительный урон:
70Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Священное оружие, наполненное Пламенем Очищения.
Сокровище, которое резонирует с добродетельными и уничтожает зло.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Сила | Шанс крит. уд.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38~152 | 38~152 | 3.5м | 0.42с | 23% | 8 | 7 | 60 | 12 | |
| 38~153 | 38~153 | 3.5м | 0.42с | 23% | 8 | 7 | 65 | 13 | |
| 38~154 | 38~154 | 3.5м | 0.42с | 23% | 8 | 7 | 70 | 15 | |
| 39~157 | 39~157 | 3.5м | 0.42с | 23% | 8 | 7 | 75 | 16 | |
| 39~158 | 39~158 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 8 | 80 | 18 | |
| 40~161 | 40~161 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 8 | 85 | 19 | |
| 40~162 | 40~162 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 8 | 90 | 21 | |
| 41~165 | 41~165 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 8 | 95 | 22 | |
| 41~166 | 41~166 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 8 | 100 | 24 | |
| 42~169 | 42~169 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 9 | 105 | 25 | |
| 42~170 | 42~170 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 9 | 110 | 27 | |
| 43~173 | 43~173 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 9 | 115 | 28 | |
| 43~174 | 43~174 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 9 | 120 | 30 | |
| 44~177 | 44~177 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 9 | 125 | 31 | |
| 44~178 | 44~178 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 10 | 130 | 33 | |
| 45~181 | 45~181 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 10 | 135 | 34 | |
| 45~182 | 45~182 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 10 | 140 | 36 | |
| 46~185 | 46~185 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 10 | 145 | 37 | |
| 46~186 | 46~186 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 10 | 150 | 39 | |
| 47~189 | 47~189 | 3.5м | 0.42с | 23% | 12 | 11 | 155 | 40 | |
| 47~190 | 47~190 | 3.5м | 0.42с | 23% | 12 | 11 | 160 | 42 | |
| 48~192 | 48~192 | 3.5м | 0.42с | 23% | 12 | 11 | 165 | 43 | |
| 48~194 | 48~194 | 3.5м | 0.42с | 23% | 12 | 11 | 170 | 45 | |
| 49~196 | 49~196 | 3.5м | 0.42с | 23% | 12 | 11 | 175 | 46 | |
| 49~198 | 49~198 | 3.5м | 0.42с | 23% | 13 | 12 | 180 | 48 | |
| 50~200 | 50~200 | 3.5м | 0.42с | 23% | 13 | 12 | 185 | 49 | |
| 50~202 | 50~202 | 3.5м | 0.42с | 23% | 13 | 12 | 190 | 51 | |
| 51~204 | 51~204 | 3.5м | 0.42с | 23% | 13 | 12 | 195 | 52 | |
| 51~206 | 51~206 | 3.5м | 0.42с | 23% | 13 | 12 | 200 | 54 | |
| 52~208 | 52~208 | 3.5м | 0.42с | 23% | 14 | 13 | 205 | 55 | |
| 52~210 | 52~210 | 3.5м | 0.42с | 23% | 14 | 13 | 210 | 57 | |
| 53~212 | 53~212 | 3.5м | 0.42с | 23% | 14 | 13 | 215 | 58 | |
| 53~214 | 53~214 | 3.5м | 0.42с | 23% | 14 | 13 | 220 | 60 | |
| 54~216 | 54~216 | 3.5м | 0.42с | 23% | 14 | 13 | 225 | 61 | |
| 54~218 | 54~218 | 3.5м | 0.42с | 23% | 15 | 14 | 230 | 63 | |
| 55~220 | 55~220 | 3.5м | 0.42с | 23% | 15 | 14 | 235 | 64 | |
| 55~222 | 55~222 | 3.5м | 0.42с | 23% | 15 | 14 | 240 | 66 | |
| 56~224 | 56~224 | 3.5м | 0.42с | 23% | 15 | 14 | 245 | 67 | |
| 56~226 | 56~226 | 3.5м | 0.42с | 23% | 15 | 14 | 250 | 69 | |
| 57~228 | 57~228 | 3.5м | 0.42с | 23% | 16 | 15 | 255 | 70 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1