Blades of the Black Anvil
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
42 ~ 167Макс. урон
42 ~ 167Радиус атаки:
4.2мСкорость атаки:
0.47сШанс атаки оружием во второй руке:
20%
Пассив:

Black Anvil Passion
Бонус к получению соллантов 50% Бонус к опыту мастерства оружия 50% Не суммируется с другими эффектами оружия Black Anvil
Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Прочное оружие, изготовленное страстными гномьими мастерами, которые искали силу Черного Молота.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~117 | 30~117 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 30~118 | 30~118 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 30~119 | 30~119 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 31~121 | 31~121 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 31~123 | 31~123 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 32~125 | 32~125 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 32~126 | 32~126 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 33~129 | 33~129 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 33~130 | 33~130 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 33~131 | 33~131 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 34~134 | 34~134 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 34~135 | 34~135 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 35~137 | 35~137 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 35~139 | 35~139 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 36~141 | 36~141 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 36~142 | 36~142 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 37~145 | 37~145 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 37~146 | 37~146 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 37~147 | 37~147 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 38~150 | 38~150 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 38~151 | 38~151 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 39~153 | 39~153 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 39~155 | 39~155 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 40~157 | 40~157 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 40~158 | 40~158 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 41~161 | 41~161 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 41~162 | 41~162 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 41~163 | 41~163 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 42~166 | 42~166 | 4.2м | 0.47с | 20% | |
| 42~167 | 42~167 | 4.2м | 0.47с | 20% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1