Reckless Repeaters of the Abyss
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
46 ~ 185Макс. урон
46 ~ 185Радиус атаки:
12мСкорость атаки:
0.55сШанс атаки оружием во второй руке:
27%
Пассив:

Acidic Poison
При 25 эффектах Gale создаёт область Acidic Poison радиусом 3 м на 2 с., наносящую 120% базового урона всем врагам внутри каждые 0.5 с. и накладывающую ослабление: Acidic Poison Ослабление: Acidic Poison снижает всю защиту на 100 и скорость передвижения на 20% на 1 с.; суммируется до 10 раз.

Ловкость:
11
Мудрость:
8
Восприятие:
8
Дополнительный урон:
51Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Мудрость | Восприятие | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34~135 | 34~135 | 12м | 0.55с | 27% | 5 | 2 | 2 | 12 | |
| 34~136 | 34~136 | 12м | 0.55с | 27% | 5 | 2 | 2 | 13 | |
| 34~137 | 34~137 | 12м | 0.55с | 27% | 5 | 2 | 2 | 14 | |
| 35~139 | 35~139 | 12м | 0.55с | 27% | 5 | 2 | 2 | 16 | |
| 35~141 | 35~141 | 12м | 0.55с | 27% | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 36~143 | 36~143 | 12м | 0.55с | 27% | 6 | 3 | 3 | 18 | |
| 36~144 | 36~144 | 12м | 0.55с | 27% | 6 | 3 | 3 | 20 | |
| 37~147 | 37~147 | 12м | 0.55с | 27% | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 37~148 | 37~148 | 12м | 0.55с | 27% | 6 | 3 | 3 | 22 | |
| 37~149 | 37~149 | 12м | 0.55с | 27% | 7 | 4 | 4 | 24 | |
| 38~152 | 38~152 | 12м | 0.55с | 27% | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 38~153 | 38~153 | 12м | 0.55с | 27% | 7 | 4 | 4 | 26 | |
| 39~155 | 39~155 | 12м | 0.55с | 27% | 7 | 4 | 4 | 28 | |
| 39~157 | 39~157 | 12м | 0.55с | 27% | 7 | 4 | 4 | 29 | |
| 40~159 | 40~159 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 5 | 5 | 30 | |
| 40~160 | 40~160 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 5 | 5 | 32 | |
| 41~163 | 41~163 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 5 | 5 | 33 | |
| 41~164 | 41~164 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 5 | 5 | 34 | |
| 41~165 | 41~165 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 6 | 6 | 36 | |
| 42~168 | 42~168 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 6 | 6 | 37 | |
| 42~169 | 42~169 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 6 | 6 | 39 | |
| 43~171 | 43~171 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 6 | 6 | 40 | |
| 43~173 | 43~173 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 6 | 6 | 41 | |
| 44~175 | 44~175 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 7 | 7 | 43 | |
| 44~176 | 44~176 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 7 | 7 | 44 | |
| 45~179 | 45~179 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 7 | 7 | 45 | |
| 45~180 | 45~180 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 7 | 7 | 47 | |
| 45~181 | 45~181 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 8 | 8 | 48 | |
| 46~184 | 46~184 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 8 | 8 | 49 | |
| 46~185 | 46~185 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 8 | 8 | 51 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1