Stone Grave Homing Crossbows
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
65 ~ 256Макс. урон
65 ~ 256Радиус атаки:
12мСкорость атаки:
0.55сШанс атаки оружием во второй руке:
25%
Пассив:

Wind's Guidance
Повышает скорость передвижения персонажа и участников группы в радиусе 16 м на 8% и уклонение от магических атак, атак ближнего и дальнего боя на 160

Ловкость:
14
Восприятие:
17
Шанс ослабления:
313
Дополнительный урон:
78Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Восприятие | Шанс ослаблен.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46~180 | 46~180 | 12м | 0.55с | 25% | 6 | 9 | 70 | 20 | |
| 46~181 | 46~181 | 12м | 0.55с | 25% | 6 | 9 | 76 | 21 | |
| 46~182 | 46~182 | 12м | 0.55с | 25% | 6 | 9 | 82 | 23 | |
| 47~185 | 47~185 | 12м | 0.55с | 25% | 6 | 9 | 88 | 24 | |
| 47~186 | 47~186 | 12м | 0.55с | 25% | 7 | 10 | 95 | 26 | |
| 48~189 | 48~189 | 12м | 0.55с | 25% | 7 | 10 | 101 | 27 | |
| 48~190 | 48~190 | 12м | 0.55с | 25% | 7 | 10 | 107 | 29 | |
| 49~193 | 49~193 | 12м | 0.55с | 25% | 7 | 10 | 113 | 30 | |
| 49~194 | 49~194 | 12м | 0.55с | 25% | 7 | 10 | 120 | 32 | |
| 50~197 | 50~197 | 12м | 0.55с | 25% | 8 | 11 | 126 | 33 | |
| 50~198 | 50~198 | 12м | 0.55с | 25% | 8 | 11 | 132 | 35 | |
| 51~201 | 51~201 | 12м | 0.55с | 25% | 8 | 11 | 138 | 36 | |
| 51~202 | 51~202 | 12м | 0.55с | 25% | 8 | 11 | 145 | 38 | |
| 52~205 | 52~205 | 12м | 0.55с | 25% | 8 | 11 | 151 | 39 | |
| 52~206 | 52~206 | 12м | 0.55с | 25% | 9 | 12 | 157 | 41 | |
| 53~209 | 53~209 | 12м | 0.55с | 25% | 9 | 12 | 163 | 42 | |
| 53~210 | 53~210 | 12м | 0.55с | 25% | 9 | 12 | 170 | 44 | |
| 54~213 | 54~213 | 12м | 0.55с | 25% | 9 | 12 | 176 | 45 | |
| 54~214 | 54~214 | 12м | 0.55с | 25% | 9 | 12 | 182 | 47 | |
| 55~217 | 55~217 | 12м | 0.55с | 25% | 10 | 13 | 188 | 48 | |
| 55~218 | 55~218 | 12м | 0.55с | 25% | 10 | 13 | 195 | 50 | |
| 56~220 | 56~220 | 12м | 0.55с | 25% | 10 | 13 | 201 | 51 | |
| 56~222 | 56~222 | 12м | 0.55с | 25% | 10 | 13 | 207 | 53 | |
| 57~224 | 57~224 | 12м | 0.55с | 25% | 10 | 13 | 213 | 54 | |
| 57~226 | 57~226 | 12м | 0.55с | 25% | 11 | 14 | 220 | 56 | |
| 58~228 | 58~228 | 12м | 0.55с | 25% | 11 | 14 | 226 | 57 | |
| 58~230 | 58~230 | 12м | 0.55с | 25% | 11 | 14 | 232 | 59 | |
| 59~232 | 59~232 | 12м | 0.55с | 25% | 11 | 14 | 238 | 60 | |
| 59~234 | 59~234 | 12м | 0.55с | 25% | 11 | 14 | 245 | 62 | |
| 60~236 | 60~236 | 12м | 0.55с | 25% | 12 | 15 | 251 | 63 | |
| 60~238 | 60~238 | 12м | 0.55с | 25% | 12 | 15 | 257 | 65 | |
| 61~240 | 61~240 | 12м | 0.55с | 25% | 12 | 15 | 263 | 66 | |
| 61~242 | 61~242 | 12м | 0.55с | 25% | 12 | 15 | 270 | 68 | |
| 62~244 | 62~244 | 12м | 0.55с | 25% | 12 | 15 | 276 | 69 | |
| 62~246 | 62~246 | 12м | 0.55с | 25% | 13 | 16 | 282 | 71 | |
| 63~248 | 63~248 | 12м | 0.55с | 25% | 13 | 16 | 288 | 72 | |
| 63~250 | 63~250 | 12м | 0.55с | 25% | 13 | 16 | 295 | 74 | |
| 64~252 | 64~252 | 12м | 0.55с | 25% | 13 | 16 | 301 | 75 | |
| 64~254 | 64~254 | 12м | 0.55с | 25% | 13 | 16 | 307 | 77 | |
| 65~256 | 65~256 | 12м | 0.55с | 25% | 14 | 17 | 313 | 78 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1