Flash of Justice Crossbows
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
63 ~ 252Макс. урон
63 ~ 252Радиус атаки:
12мСкорость атаки:
0.55сШанс атаки оружием во второй руке:
27%
Пассив:

Disruption Shot
При попадании Recoil Shot с вероятностью 100% накладывает ослабление на 6 с., снижающее меткость магических атак, атак ближнего и дальнего боя на 60, а уклонение от них — на 60. При попадании Wave Shot накладывает 3 эффекта

Мудрость:
14
Сила:
17
Макс. здоровье:
1,760
Скорость восстановления умений:
13.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44~176 | 44~176 | 12м | 0.55с | 27% | 6 | 9 | 300 | 3.5% | |
| 44~177 | 44~177 | 12м | 0.55с | 27% | 6 | 9 | 335 | 3.7% | |
| 44~178 | 44~178 | 12м | 0.55с | 27% | 6 | 9 | 375 | 4% | |
| 45~181 | 45~181 | 12м | 0.55с | 27% | 6 | 9 | 410 | 4.2% | |
| 45~182 | 45~182 | 12м | 0.55с | 27% | 7 | 10 | 450 | 4.5% | |
| 46~185 | 46~185 | 12м | 0.55с | 27% | 7 | 10 | 485 | 4.7% | |
| 46~186 | 46~186 | 12м | 0.55с | 27% | 7 | 10 | 525 | 5% | |
| 47~189 | 47~189 | 12м | 0.55с | 27% | 7 | 10 | 560 | 5.2% | |
| 47~190 | 47~190 | 12м | 0.55с | 27% | 7 | 10 | 600 | 5.5% | |
| 48~193 | 48~193 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 11 | 635 | 5.7% | |
| 48~194 | 48~194 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 11 | 675 | 6% | |
| 49~197 | 49~197 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 11 | 710 | 6.2% | |
| 49~198 | 49~198 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 11 | 750 | 6.5% | |
| 50~201 | 50~201 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 11 | 785 | 6.7% | |
| 50~202 | 50~202 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 12 | 825 | 7% | |
| 51~205 | 51~205 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 12 | 860 | 7.2% | |
| 51~206 | 51~206 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 12 | 900 | 7.5% | |
| 52~209 | 52~209 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 12 | 935 | 7.7% | |
| 52~210 | 52~210 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 12 | 975 | 8% | |
| 53~213 | 53~213 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 13 | 1,010 | 8.19% | |
| 53~214 | 53~214 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 13 | 1,050 | 8.5% | |
| 54~216 | 54~216 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 13 | 1,085 | 8.7% | |
| 54~218 | 54~218 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 13 | 1,125 | 9% | |
| 55~220 | 55~220 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 13 | 1,160 | 9.2% | |
| 55~222 | 55~222 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 14 | 1,200 | 9.5% | |
| 56~224 | 56~224 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 14 | 1,235 | 9.7% | |
| 56~226 | 56~226 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 14 | 1,275 | 10% | |
| 57~228 | 57~228 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 14 | 1,310 | 10.2% | |
| 57~230 | 57~230 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 14 | 1,350 | 10.5% | |
| 58~232 | 58~232 | 12м | 0.55с | 27% | 12 | 15 | 1,385 | 10.7% | |
| 58~234 | 58~234 | 12м | 0.55с | 27% | 12 | 15 | 1,425 | 11% | |
| 59~236 | 59~236 | 12м | 0.55с | 27% | 12 | 15 | 1,460 | 11.2% | |
| 59~238 | 59~238 | 12м | 0.55с | 27% | 12 | 15 | 1,500 | 11.5% | |
| 60~240 | 60~240 | 12м | 0.55с | 27% | 12 | 15 | 1,535 | 11.7% | |
| 60~242 | 60~242 | 12м | 0.55с | 27% | 13 | 16 | 1,575 | 12% | |
| 61~244 | 61~244 | 12м | 0.55с | 27% | 13 | 16 | 1,610 | 12.2% | |
| 61~246 | 61~246 | 12м | 0.55с | 27% | 13 | 16 | 1,650 | 12.5% | |
| 62~248 | 62~248 | 12м | 0.55с | 27% | 13 | 16 | 1,685 | 12.7% | |
| 62~250 | 62~250 | 12м | 0.55с | 27% | 13 | 16 | 1,725 | 13% | |
| 63~252 | 63~252 | 12м | 0.55с | 27% | 14 | 17 | 1,760 | 13.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1