Azure Snow Crystal Crossbows
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
59 ~ 236Макс. урон
59 ~ 236Радиус атаки:
12мСкорость атаки:
0.5сШанс атаки оружием во второй руке:
25%
Пассив:

Double Trap
Explosive Trap теперь накапливает до 2 зарядов; число одновременно размещаемых объектов увеличивается на 1, а время до взрыва сокращается на 1 с.

Ловкость:
16
Мудрость:
15
Шанс крит. удара (дальний бой):
255
Дополнительный урон:
70Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Священное оружие, наполненное Пламенем Очищения.
Сокровище, которое резонирует с добродетельными и уничтожает зло.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Мудрость | Шанс крит. уд.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40~160 | 40~160 | 12м | 0.5с | 25% | 8 | 7 | 60 | 12 | |
| 40~161 | 40~161 | 12м | 0.5с | 25% | 8 | 7 | 65 | 13 | |
| 40~162 | 40~162 | 12м | 0.5с | 25% | 8 | 7 | 70 | 15 | |
| 41~165 | 41~165 | 12м | 0.5с | 25% | 8 | 7 | 75 | 16 | |
| 41~166 | 41~166 | 12м | 0.5с | 25% | 9 | 8 | 80 | 18 | |
| 42~169 | 42~169 | 12м | 0.5с | 25% | 9 | 8 | 85 | 19 | |
| 42~170 | 42~170 | 12м | 0.5с | 25% | 9 | 8 | 90 | 21 | |
| 43~173 | 43~173 | 12м | 0.5с | 25% | 9 | 8 | 95 | 22 | |
| 43~174 | 43~174 | 12м | 0.5с | 25% | 9 | 8 | 100 | 24 | |
| 44~177 | 44~177 | 12м | 0.5с | 25% | 10 | 9 | 105 | 25 | |
| 44~178 | 44~178 | 12м | 0.5с | 25% | 10 | 9 | 110 | 27 | |
| 45~181 | 45~181 | 12м | 0.5с | 25% | 10 | 9 | 115 | 28 | |
| 45~182 | 45~182 | 12м | 0.5с | 25% | 10 | 9 | 120 | 30 | |
| 46~185 | 46~185 | 12м | 0.5с | 25% | 10 | 9 | 125 | 31 | |
| 46~186 | 46~186 | 12м | 0.5с | 25% | 11 | 10 | 130 | 33 | |
| 47~189 | 47~189 | 12м | 0.5с | 25% | 11 | 10 | 135 | 34 | |
| 47~190 | 47~190 | 12м | 0.5с | 25% | 11 | 10 | 140 | 36 | |
| 48~193 | 48~193 | 12м | 0.5с | 25% | 11 | 10 | 145 | 37 | |
| 48~194 | 48~194 | 12м | 0.5с | 25% | 11 | 10 | 150 | 39 | |
| 49~197 | 49~197 | 12м | 0.5с | 25% | 12 | 11 | 155 | 40 | |
| 49~198 | 49~198 | 12м | 0.5с | 25% | 12 | 11 | 160 | 42 | |
| 50~200 | 50~200 | 12м | 0.5с | 25% | 12 | 11 | 165 | 43 | |
| 50~202 | 50~202 | 12м | 0.5с | 25% | 12 | 11 | 170 | 45 | |
| 51~204 | 51~204 | 12м | 0.5с | 25% | 12 | 11 | 175 | 46 | |
| 51~206 | 51~206 | 12м | 0.5с | 25% | 13 | 12 | 180 | 48 | |
| 52~208 | 52~208 | 12м | 0.5с | 25% | 13 | 12 | 185 | 49 | |
| 52~210 | 52~210 | 12м | 0.5с | 25% | 13 | 12 | 190 | 51 | |
| 53~212 | 53~212 | 12м | 0.5с | 25% | 13 | 12 | 195 | 52 | |
| 53~214 | 53~214 | 12м | 0.5с | 25% | 13 | 12 | 200 | 54 | |
| 54~216 | 54~216 | 12м | 0.5с | 25% | 14 | 13 | 205 | 55 | |
| 54~218 | 54~218 | 12м | 0.5с | 25% | 14 | 13 | 210 | 57 | |
| 55~220 | 55~220 | 12м | 0.5с | 25% | 14 | 13 | 215 | 58 | |
| 55~222 | 55~222 | 12м | 0.5с | 25% | 14 | 13 | 220 | 60 | |
| 56~224 | 56~224 | 12м | 0.5с | 25% | 14 | 13 | 225 | 61 | |
| 56~226 | 56~226 | 12м | 0.5с | 25% | 15 | 14 | 230 | 63 | |
| 57~228 | 57~228 | 12м | 0.5с | 25% | 15 | 14 | 235 | 64 | |
| 57~230 | 57~230 | 12м | 0.5с | 25% | 15 | 14 | 240 | 66 | |
| 58~232 | 58~232 | 12м | 0.5с | 25% | 15 | 14 | 245 | 67 | |
| 58~234 | 58~234 | 12м | 0.5с | 25% | 15 | 14 | 250 | 69 | |
| 59~236 | 59~236 | 12м | 0.5с | 25% | 16 | 15 | 255 | 70 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1