Crossbows of the Black Anvil
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
40 ~ 160Макс. урон
40 ~ 160Радиус атаки:
12мСкорость атаки:
0.55сШанс атаки оружием во второй руке:
28%
Пассив:

Black Anvil Passion
Бонус к получению соллантов 50% Бонус к опыту мастерства оружия 50% Не суммируется с другими эффектами оружия Black Anvil
Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Прочное оружие, изготовленное страстными гномьими мастерами, которые искали силу Черного Молота.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28~110 | 28~110 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 28~111 | 28~111 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 28~112 | 28~112 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 29~114 | 29~114 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 29~116 | 29~116 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 30~118 | 30~118 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 30~119 | 30~119 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 31~122 | 31~122 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 31~123 | 31~123 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 31~124 | 31~124 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 32~127 | 32~127 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 32~128 | 32~128 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 33~130 | 33~130 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 33~132 | 33~132 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 34~134 | 34~134 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 34~135 | 34~135 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 35~138 | 35~138 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 35~139 | 35~139 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 35~140 | 35~140 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 36~143 | 36~143 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 36~144 | 36~144 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 37~146 | 37~146 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 37~148 | 37~148 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 38~150 | 38~150 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 38~151 | 38~151 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 39~154 | 39~154 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 39~155 | 39~155 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 39~156 | 39~156 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 40~159 | 40~159 | 12м | 0.55с | 28% | |
| 40~160 | 40~160 | 12м | 0.55с | 28% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1