Ultimate Duskbound Shroud
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
385Защита (дальний бой):
385
Снижение урона:
37
Сопротивление столкновению:
143
Сопротивление урону мощных атак:
6.5%
Сопротивление критическому урону:
6.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Снижение урон.. | Сопротивление.. | Сопротивление.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 255 | 18 | 62 | 2.5% | 3% | |
| 259 | 259 | 18 | 64 | 2.6% | 3.1% | |
| 264 | 264 | 19 | 67 | 2.7% | 3.2% | |
| 268 | 268 | 20 | 70 | 2.9% | 3.3% | |
| 273 | 273 | 20 | 73 | 3% | 3.4% | |
| 277 | 277 | 21 | 76 | 3.2% | 3.5% | |
| 282 | 282 | 22 | 78 | 3.3% | 3.6% | |
| 286 | 286 | 22 | 81 | 3.4% | 3.7% | |
| 291 | 291 | 23 | 84 | 3.6% | 3.9% | |
| 295 | 295 | 24 | 87 | 3.7% | 4% | |
| 300 | 300 | 24 | 90 | 3.9% | 4.09% | |
| 304 | 304 | 25 | 92 | 4% | 4.2% | |
| 309 | 309 | 26 | 95 | 4.09% | 4.3% | |
| 313 | 313 | 26 | 98 | 4.3% | 4.4% | |
| 318 | 318 | 27 | 101 | 4.4% | 4.5% | |
| 322 | 322 | 28 | 104 | 4.6% | 4.6% | |
| 327 | 327 | 28 | 107 | 4.7% | 4.8% | |
| 331 | 331 | 29 | 109 | 4.8% | 4.9% | |
| 336 | 336 | 30 | 112 | 5% | 5% | |
| 340 | 340 | 30 | 115 | 5.1% | 5.1% | |
| 345 | 345 | 31 | 118 | 5.3% | 5.2% | |
| 349 | 349 | 32 | 121 | 5.4% | 5.3% | |
| 354 | 354 | 32 | 123 | 5.5% | 5.4% | |
| 358 | 358 | 33 | 126 | 5.7% | 5.5% | |
| 363 | 363 | 34 | 129 | 5.8% | 5.7% | |
| 367 | 367 | 34 | 132 | 6% | 5.8% | |
| 372 | 372 | 35 | 135 | 6.1% | 5.9% | |
| 376 | 376 | 36 | 137 | 6.2% | 6% | |
| 381 | 381 | 36 | 140 | 6.4% | 6.1% | |
| 385 | 385 | 37 | 143 | 6.5% | 6.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1