Breath of Boundless Sky
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
520Защита (дальний бой):
520
Макс. здоровье:
1,230
Меткость:
167
Скорость атаки:
11.8%
Скорость восстановления умений:
8.8%
Усиление урона умений:
187Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Меткость | Скорость атак.. | Скорость восс.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 325 | 500 | 70 | 5.3% | 4% | 90 | |
| 330 | 330 | 515 | 72 | 5.4% | 4.09% | 92 | |
| 335 | 335 | 535 | 75 | 5.6% | 4.2% | 95 | |
| 340 | 340 | 555 | 77 | 5.8% | 4.3% | 97 | |
| 345 | 345 | 575 | 80 | 5.9% | 4.5% | 100 | |
| 350 | 350 | 590 | 82 | 6.1% | 4.6% | 102 | |
| 355 | 355 | 610 | 85 | 6.3% | 4.7% | 105 | |
| 360 | 360 | 630 | 87 | 6.4% | 4.8% | 107 | |
| 365 | 365 | 650 | 90 | 6.6% | 5% | 110 | |
| 370 | 370 | 665 | 92 | 6.8% | 5.1% | 112 | |
| 375 | 375 | 685 | 95 | 6.9% | 5.2% | 115 | |
| 380 | 380 | 705 | 97 | 7.1% | 5.3% | 117 | |
| 385 | 385 | 725 | 100 | 7.3% | 5.5% | 120 | |
| 390 | 390 | 740 | 102 | 7.4% | 5.6% | 122 | |
| 395 | 395 | 760 | 105 | 7.6% | 5.7% | 125 | |
| 400 | 400 | 780 | 107 | 7.8% | 5.8% | 127 | |
| 405 | 405 | 800 | 110 | 7.9% | 6% | 130 | |
| 410 | 410 | 815 | 112 | 8.1% | 6.1% | 132 | |
| 415 | 415 | 835 | 115 | 8.3% | 6.2% | 135 | |
| 420 | 420 | 855 | 117 | 8.4% | 6.3% | 137 | |
| 425 | 425 | 875 | 120 | 8.6% | 6.5% | 140 | |
| 430 | 430 | 890 | 122 | 8.8% | 6.6% | 142 | |
| 435 | 435 | 910 | 125 | 8.9% | 6.7% | 145 | |
| 440 | 440 | 930 | 127 | 9.1% | 6.8% | 147 | |
| 445 | 445 | 950 | 130 | 9.3% | 7% | 150 | |
| 450 | 450 | 965 | 132 | 9.4% | 7.1% | 152 | |
| 455 | 455 | 985 | 135 | 9.6% | 7.2% | 155 | |
| 460 | 460 | 1,005 | 137 | 9.8% | 7.3% | 157 | |
| 465 | 465 | 1,025 | 140 | 9.9% | 7.5% | 160 | |
| 470 | 470 | 1,040 | 142 | 10.1% | 7.6% | 162 | |
| 475 | 475 | 1,060 | 145 | 10.3% | 7.7% | 165 | |
| 480 | 480 | 1,080 | 147 | 10.4% | 7.8% | 167 | |
| 485 | 485 | 1,100 | 150 | 10.6% | 8% | 170 | |
| 490 | 490 | 1,115 | 152 | 10.8% | 8.1% | 172 | |
| 495 | 495 | 1,135 | 155 | 10.9% | 8.19% | 175 | |
| 500 | 500 | 1,155 | 157 | 11.1% | 8.3% | 177 | |
| 505 | 505 | 1,175 | 160 | 11.3% | 8.5% | 180 | |
| 510 | 510 | 1,190 | 162 | 11.4% | 8.6% | 182 | |
| 515 | 515 | 1,210 | 165 | 11.6% | 8.7% | 185 | |
| 520 | 520 | 1,230 | 167 | 11.8% | 8.8% | 187 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1