Holy Imperial Cloak
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
520Защита (дальний бой):
520
Макс. здоровье:
1,230
Уклонение:
177
Устойчивость к мощным атакам:
217
Скорость атаки:
10.5%
Сопротивление урону умений:
157Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Уклонение | Устойчивость .. | Скорость атак.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 325 | 500 | 80 | 120 | 4% | 60 | |
| 330 | 330 | 515 | 82 | 122 | 4.09% | 62 | |
| 335 | 335 | 535 | 85 | 125 | 4.3% | 65 | |
| 340 | 340 | 555 | 87 | 127 | 4.5% | 67 | |
| 345 | 345 | 575 | 90 | 130 | 4.6% | 70 | |
| 350 | 350 | 590 | 92 | 132 | 4.8% | 72 | |
| 355 | 355 | 610 | 95 | 135 | 5% | 75 | |
| 360 | 360 | 630 | 97 | 137 | 5.1% | 77 | |
| 365 | 365 | 650 | 100 | 140 | 5.3% | 80 | |
| 370 | 370 | 665 | 102 | 142 | 5.5% | 82 | |
| 375 | 375 | 685 | 105 | 145 | 5.6% | 85 | |
| 380 | 380 | 705 | 107 | 147 | 5.8% | 87 | |
| 385 | 385 | 725 | 110 | 150 | 6% | 90 | |
| 390 | 390 | 740 | 112 | 152 | 6.1% | 92 | |
| 395 | 395 | 760 | 115 | 155 | 6.3% | 95 | |
| 400 | 400 | 780 | 117 | 157 | 6.5% | 97 | |
| 405 | 405 | 800 | 120 | 160 | 6.6% | 100 | |
| 410 | 410 | 815 | 122 | 162 | 6.8% | 102 | |
| 415 | 415 | 835 | 125 | 165 | 7% | 105 | |
| 420 | 420 | 855 | 127 | 167 | 7.1% | 107 | |
| 425 | 425 | 875 | 130 | 170 | 7.3% | 110 | |
| 430 | 430 | 890 | 132 | 172 | 7.5% | 112 | |
| 435 | 435 | 910 | 135 | 175 | 7.6% | 115 | |
| 440 | 440 | 930 | 137 | 177 | 7.8% | 117 | |
| 445 | 445 | 950 | 140 | 180 | 8% | 120 | |
| 450 | 450 | 965 | 142 | 182 | 8.1% | 122 | |
| 455 | 455 | 985 | 145 | 185 | 8.3% | 125 | |
| 460 | 460 | 1,005 | 147 | 187 | 8.5% | 127 | |
| 465 | 465 | 1,025 | 150 | 190 | 8.6% | 130 | |
| 470 | 470 | 1,040 | 152 | 192 | 8.8% | 132 | |
| 475 | 475 | 1,060 | 155 | 195 | 9% | 135 | |
| 480 | 480 | 1,080 | 157 | 197 | 9.1% | 137 | |
| 485 | 485 | 1,100 | 160 | 200 | 9.3% | 140 | |
| 490 | 490 | 1,115 | 162 | 202 | 9.5% | 142 | |
| 495 | 495 | 1,135 | 165 | 205 | 9.6% | 145 | |
| 500 | 500 | 1,155 | 167 | 207 | 9.8% | 147 | |
| 505 | 505 | 1,175 | 170 | 210 | 10% | 150 | |
| 510 | 510 | 1,190 | 172 | 212 | 10.1% | 152 | |
| 515 | 515 | 1,210 | 175 | 215 | 10.3% | 155 | |
| 520 | 520 | 1,230 | 177 | 217 | 10.5% | 157 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1