Black Crow Wing Leather
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
520Защита (дальний бой):
520
Макс. здоровье:
1,230
Снижение урона:
53
Сопротивление ослаблению:
196
Сопротивление столкновению:
196
Устойчивость:
217Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. | Сопротивление.. | Сопротивление.. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 325 | 500 | 24 | 75 | 75 | 120 | |
| 330 | 330 | 515 | 24 | 78 | 78 | 122 | |
| 335 | 335 | 535 | 25 | 81 | 81 | 125 | |
| 340 | 340 | 555 | 26 | 84 | 84 | 127 | |
| 345 | 345 | 575 | 27 | 87 | 87 | 130 | |
| 350 | 350 | 590 | 27 | 90 | 90 | 132 | |
| 355 | 355 | 610 | 28 | 93 | 93 | 135 | |
| 360 | 360 | 630 | 29 | 96 | 96 | 137 | |
| 365 | 365 | 650 | 30 | 100 | 100 | 140 | |
| 370 | 370 | 665 | 30 | 103 | 103 | 142 | |
| 375 | 375 | 685 | 31 | 106 | 106 | 145 | |
| 380 | 380 | 705 | 32 | 109 | 109 | 147 | |
| 385 | 385 | 725 | 33 | 112 | 112 | 150 | |
| 390 | 390 | 740 | 33 | 115 | 115 | 152 | |
| 395 | 395 | 760 | 34 | 118 | 118 | 155 | |
| 400 | 400 | 780 | 35 | 121 | 121 | 157 | |
| 405 | 405 | 800 | 36 | 125 | 125 | 160 | |
| 410 | 410 | 815 | 36 | 128 | 128 | 162 | |
| 415 | 415 | 835 | 37 | 131 | 131 | 165 | |
| 420 | 420 | 855 | 38 | 134 | 134 | 167 | |
| 425 | 425 | 875 | 39 | 137 | 137 | 170 | |
| 430 | 430 | 890 | 39 | 140 | 140 | 172 | |
| 435 | 435 | 910 | 40 | 143 | 143 | 175 | |
| 440 | 440 | 930 | 41 | 146 | 146 | 177 | |
| 445 | 445 | 950 | 42 | 150 | 150 | 180 | |
| 450 | 450 | 965 | 42 | 153 | 153 | 182 | |
| 455 | 455 | 985 | 43 | 156 | 156 | 185 | |
| 460 | 460 | 1,005 | 44 | 159 | 159 | 187 | |
| 465 | 465 | 1,025 | 45 | 162 | 162 | 190 | |
| 470 | 470 | 1,040 | 45 | 165 | 165 | 192 | |
| 475 | 475 | 1,060 | 46 | 168 | 168 | 195 | |
| 480 | 480 | 1,080 | 47 | 171 | 171 | 197 | |
| 485 | 485 | 1,100 | 48 | 175 | 175 | 200 | |
| 490 | 490 | 1,115 | 48 | 178 | 178 | 202 | |
| 495 | 495 | 1,135 | 49 | 181 | 181 | 205 | |
| 500 | 500 | 1,155 | 50 | 184 | 184 | 207 | |
| 505 | 505 | 1,175 | 51 | 187 | 187 | 210 | |
| 510 | 510 | 1,190 | 51 | 190 | 190 | 212 | |
| 515 | 515 | 1,210 | 52 | 193 | 193 | 215 | |
| 520 | 520 | 1,230 | 53 | 196 | 196 | 217 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1