Frost Lord's Black Scale Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
583Защита (дальний бой):
638
Стойкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Устойчивость к мощным атакам:
177
Длит. отрицательных эффектов:
-8.31%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Сила | Макс. здоровь.. | Устойчивость .. | Длит. отрицат.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 414 | 5 | 5 | 500 | 80 | -3.5% | |
| 383 | 420 | 5 | 5 | 515 | 82 | -3.6% | |
| 389 | 426 | 5 | 5 | 535 | 85 | -3.7% | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 555 | 87 | -3.8% | |
| 399 | 437 | 5 | 5 | 575 | 90 | -4% | |
| 404 | 443 | 5 | 5 | 590 | 92 | -4.1% | |
| 410 | 449 | 5 | 5 | 610 | 95 | -4.2% | |
| 415 | 454 | 5 | 5 | 630 | 97 | -4.3% | |
| 420 | 460 | 5 | 5 | 650 | 100 | -4.5% | |
| 425 | 466 | 5 | 5 | 665 | 102 | -4.61% | |
| 431 | 472 | 6 | 6 | 685 | 105 | -4.7% | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 705 | 107 | -4.8% | |
| 441 | 483 | 6 | 6 | 725 | 110 | -5% | |
| 446 | 489 | 6 | 6 | 740 | 112 | -5.11% | |
| 452 | 495 | 6 | 6 | 760 | 115 | -5.2% | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 780 | 117 | -5.3% | |
| 462 | 506 | 6 | 6 | 800 | 120 | -5.5% | |
| 467 | 512 | 6 | 6 | 815 | 122 | -5.6% | |
| 473 | 518 | 6 | 6 | 835 | 125 | -5.7% | |
| 478 | 523 | 6 | 6 | 855 | 127 | -5.8% | |
| 483 | 529 | 7 | 7 | 875 | 130 | -6% | |
| 488 | 535 | 7 | 7 | 890 | 132 | -6.1% | |
| 494 | 541 | 7 | 7 | 910 | 135 | -6.2% | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 930 | 137 | -6.3% | |
| 504 | 552 | 7 | 7 | 950 | 140 | -6.5% | |
| 509 | 558 | 7 | 7 | 965 | 142 | -6.6% | |
| 515 | 564 | 7 | 7 | 985 | 145 | -6.7% | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,005 | 147 | -6.8% | |
| 525 | 575 | 7 | 7 | 1,025 | 150 | -7% | |
| 530 | 581 | 7 | 7 | 1,040 | 152 | -7.1% | |
| 536 | 587 | 7 | 7 | 1,060 | 155 | -7.2% | |
| 541 | 592 | 7 | 7 | 1,080 | 157 | -7.3% | |
| 546 | 598 | 8 | 8 | 1,100 | 160 | -7.5% | |
| 551 | 604 | 8 | 8 | 1,115 | 162 | -7.6% | |
| 557 | 610 | 8 | 8 | 1,135 | 165 | -7.7% | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,155 | 167 | -7.8% | |
| 567 | 621 | 8 | 8 | 1,175 | 170 | -8% | |
| 572 | 627 | 8 | 8 | 1,190 | 172 | -8.1% | |
| 578 | 633 | 8 | 8 | 1,210 | 175 | -8.2% | |
| 583 | 638 | 8 | 8 | 1,230 | 177 | -8.31% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1