Verdigris Covenant Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
691Защита (дальний бой):
746
Макс. здоровье:
1,230
Снижение урона:
59
Радиус атаки:
16.1%
Скорость восстановления умений:
8.3%
Длит. положительных эффектов:
8.8%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Сопротивление критическому урону:0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи, выгравированные древними обещаниями и забытыми именами на осколках металла. Пара глаз всё ещё сверкает во тьме, ожидая своего хозяина.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. | Радиус атаки | Скорость восс.. | Длит. положит.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 522 | 500 | 30 | 6.4% | 3.5% | 4% | |
| 491 | 528 | 515 | 30 | 6.6% | 3.6% | 4.09% | |
| 497 | 534 | 535 | 31 | 6.9% | 3.7% | 4.2% | |
| 502 | 539 | 555 | 32 | 7.1% | 3.8% | 4.3% | |
| 507 | 545 | 575 | 33 | 7.4% | 4% | 4.5% | |
| 512 | 551 | 590 | 33 | 7.6% | 4.09% | 4.6% | |
| 518 | 557 | 610 | 34 | 7.9% | 4.2% | 4.7% | |
| 523 | 562 | 630 | 35 | 8.1% | 4.3% | 4.8% | |
| 528 | 568 | 650 | 36 | 8.4% | 4.5% | 5% | |
| 533 | 574 | 665 | 36 | 8.6% | 4.6% | 5.1% | |
| 539 | 580 | 685 | 37 | 8.9% | 4.7% | 5.2% | |
| 544 | 585 | 705 | 38 | 9.1% | 4.8% | 5.3% | |
| 549 | 591 | 725 | 39 | 9.4% | 5% | 5.5% | |
| 554 | 597 | 740 | 39 | 9.6% | 5.1% | 5.6% | |
| 560 | 603 | 760 | 40 | 9.9% | 5.2% | 5.7% | |
| 565 | 608 | 780 | 41 | 10.1% | 5.3% | 5.8% | |
| 570 | 614 | 800 | 42 | 10.4% | 5.5% | 6% | |
| 575 | 620 | 815 | 42 | 10.6% | 5.6% | 6.1% | |
| 581 | 626 | 835 | 43 | 10.9% | 5.7% | 6.2% | |
| 586 | 631 | 855 | 44 | 11.1% | 5.8% | 6.3% | |
| 591 | 637 | 875 | 45 | 11.4% | 6% | 6.5% | |
| 596 | 643 | 890 | 45 | 11.6% | 6.1% | 6.6% | |
| 602 | 649 | 910 | 46 | 11.9% | 6.2% | 6.7% | |
| 607 | 654 | 930 | 47 | 12.1% | 6.3% | 6.8% | |
| 612 | 660 | 950 | 48 | 12.4% | 6.5% | 7% | |
| 617 | 666 | 965 | 48 | 12.6% | 6.6% | 7.1% | |
| 623 | 672 | 985 | 49 | 12.9% | 6.7% | 7.2% | |
| 628 | 677 | 1,005 | 50 | 13.1% | 6.8% | 7.3% | |
| 633 | 683 | 1,025 | 51 | 13.4% | 7% | 7.5% | |
| 638 | 689 | 1,040 | 51 | 13.6% | 7.1% | 7.6% | |
| 644 | 695 | 1,060 | 52 | 13.9% | 7.2% | 7.7% | |
| 649 | 700 | 1,080 | 53 | 14.1% | 7.3% | 7.8% | |
| 654 | 706 | 1,100 | 54 | 14.4% | 7.5% | 8% | |
| 659 | 712 | 1,115 | 54 | 14.6% | 7.6% | 8.1% | |
| 665 | 718 | 1,135 | 55 | 14.9% | 7.7% | 8.19% | |
| 670 | 723 | 1,155 | 56 | 15.1% | 7.8% | 8.3% | |
| 675 | 729 | 1,175 | 57 | 15.4% | 8% | 8.5% | |
| 680 | 735 | 1,190 | 57 | 15.6% | 8.1% | 8.6% | |
| 686 | 741 | 1,210 | 58 | 15.9% | 8.19% | 8.7% | |
| 691 | 746 | 1,230 | 59 | 16.1% | 8.3% | 8.8% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1