Wealth of Nine Lives Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
583Защита (дальний бой):
638
Ловкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость атаки:
9.5%
Шанс крит. удара (ближний бой):
197Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Древнее демоническое существо имело девять жизней.
Броня безумия, возрождённая в бессмертии с безграничной враждебностью.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость атак.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 414 | 5 | 5 | 500 | 3% | 100 | |
| 383 | 420 | 5 | 5 | 515 | 3.1% | 102 | |
| 389 | 426 | 5 | 5 | 535 | 3.3% | 105 | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 555 | 3.5% | 107 | |
| 399 | 437 | 5 | 5 | 575 | 3.6% | 110 | |
| 404 | 443 | 5 | 5 | 590 | 3.8% | 112 | |
| 410 | 449 | 5 | 5 | 610 | 4% | 115 | |
| 415 | 454 | 5 | 5 | 630 | 4.09% | 117 | |
| 420 | 460 | 5 | 5 | 650 | 4.3% | 120 | |
| 425 | 466 | 5 | 5 | 665 | 4.5% | 122 | |
| 431 | 472 | 6 | 6 | 685 | 4.6% | 125 | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 705 | 4.8% | 127 | |
| 441 | 483 | 6 | 6 | 725 | 5% | 130 | |
| 446 | 489 | 6 | 6 | 740 | 5.1% | 132 | |
| 452 | 495 | 6 | 6 | 760 | 5.3% | 135 | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 780 | 5.5% | 137 | |
| 462 | 506 | 6 | 6 | 800 | 5.6% | 140 | |
| 467 | 512 | 6 | 6 | 815 | 5.8% | 142 | |
| 473 | 518 | 6 | 6 | 835 | 6% | 145 | |
| 478 | 523 | 6 | 6 | 855 | 6.1% | 147 | |
| 483 | 529 | 7 | 7 | 875 | 6.3% | 150 | |
| 488 | 535 | 7 | 7 | 890 | 6.5% | 152 | |
| 494 | 541 | 7 | 7 | 910 | 6.6% | 155 | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 930 | 6.8% | 157 | |
| 504 | 552 | 7 | 7 | 950 | 7% | 160 | |
| 509 | 558 | 7 | 7 | 965 | 7.1% | 162 | |
| 515 | 564 | 7 | 7 | 985 | 7.3% | 165 | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,005 | 7.5% | 167 | |
| 525 | 575 | 7 | 7 | 1,025 | 7.6% | 170 | |
| 530 | 581 | 7 | 7 | 1,040 | 7.8% | 172 | |
| 536 | 587 | 7 | 7 | 1,060 | 8% | 175 | |
| 541 | 592 | 7 | 7 | 1,080 | 8.1% | 177 | |
| 546 | 598 | 8 | 8 | 1,100 | 8.3% | 180 | |
| 551 | 604 | 8 | 8 | 1,115 | 8.5% | 182 | |
| 557 | 610 | 8 | 8 | 1,135 | 8.6% | 185 | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,155 | 8.8% | 187 | |
| 567 | 621 | 8 | 8 | 1,175 | 9% | 190 | |
| 572 | 627 | 8 | 8 | 1,190 | 9.1% | 192 | |
| 578 | 633 | 8 | 8 | 1,210 | 9.3% | 195 | |
| 583 | 638 | 8 | 8 | 1,230 | 9.5% | 197 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1