Brand of the Ashen Oath Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
555Защита (дальний бой):
555
Ловкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Уклонение:
182
Дополнительный урон:
51Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Уклонение | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 360 | 5 | 5 | 500 | 85 | 22 | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 515 | 87 | 22 | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 535 | 90 | 23 | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 555 | 92 | 24 | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 575 | 95 | 25 | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 590 | 97 | 25 | |
| 390 | 390 | 5 | 5 | 610 | 100 | 26 | |
| 395 | 395 | 5 | 5 | 630 | 102 | 27 | |
| 400 | 400 | 5 | 5 | 650 | 105 | 28 | |
| 405 | 405 | 5 | 5 | 665 | 107 | 28 | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 685 | 110 | 29 | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 705 | 112 | 30 | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 725 | 115 | 31 | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 740 | 117 | 31 | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 760 | 120 | 32 | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 780 | 122 | 33 | |
| 440 | 440 | 6 | 6 | 800 | 125 | 34 | |
| 445 | 445 | 6 | 6 | 815 | 127 | 34 | |
| 450 | 450 | 6 | 6 | 835 | 130 | 35 | |
| 455 | 455 | 6 | 6 | 855 | 132 | 36 | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 875 | 135 | 37 | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 890 | 137 | 37 | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 910 | 140 | 38 | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 930 | 142 | 39 | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 950 | 145 | 40 | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 965 | 147 | 40 | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 985 | 150 | 41 | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,005 | 152 | 42 | |
| 500 | 500 | 7 | 7 | 1,025 | 155 | 43 | |
| 505 | 505 | 7 | 7 | 1,040 | 157 | 43 | |
| 510 | 510 | 7 | 7 | 1,060 | 160 | 44 | |
| 515 | 515 | 7 | 7 | 1,080 | 162 | 45 | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,100 | 165 | 46 | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,115 | 167 | 46 | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,135 | 170 | 47 | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,155 | 172 | 48 | |
| 540 | 540 | 8 | 8 | 1,175 | 175 | 49 | |
| 545 | 545 | 8 | 8 | 1,190 | 177 | 49 | |
| 550 | 550 | 8 | 8 | 1,210 | 180 | 50 | |
| 555 | 555 | 8 | 8 | 1,230 | 182 | 51 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1