Dawn of Black Lament Light Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
555Защита (дальний бой):
555
Ловкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Уклонение в PvP:
395
Сопротивление критическому урону:
7.8%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Уклонение в P.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 360 | 5 | 5 | 500 | 200 | 3% | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 515 | 205 | 3.1% | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 535 | 210 | 3.2% | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 555 | 215 | 3.3% | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 575 | 220 | 3.5% | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 590 | 225 | 3.6% | |
| 390 | 390 | 5 | 5 | 610 | 230 | 3.7% | |
| 395 | 395 | 5 | 5 | 630 | 235 | 3.8% | |
| 400 | 400 | 5 | 5 | 650 | 240 | 4% | |
| 405 | 405 | 5 | 5 | 665 | 245 | 4.09% | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 685 | 250 | 4.2% | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 705 | 255 | 4.3% | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 725 | 260 | 4.5% | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 740 | 265 | 4.6% | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 760 | 270 | 4.7% | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 780 | 275 | 4.8% | |
| 440 | 440 | 6 | 6 | 800 | 280 | 5% | |
| 445 | 445 | 6 | 6 | 815 | 285 | 5.1% | |
| 450 | 450 | 6 | 6 | 835 | 290 | 5.2% | |
| 455 | 455 | 6 | 6 | 855 | 295 | 5.3% | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 875 | 300 | 5.5% | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 890 | 305 | 5.6% | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 910 | 310 | 5.7% | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 930 | 315 | 5.8% | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 950 | 320 | 6% | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 965 | 325 | 6.1% | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 985 | 330 | 6.2% | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,005 | 335 | 6.3% | |
| 500 | 500 | 7 | 7 | 1,025 | 340 | 6.5% | |
| 505 | 505 | 7 | 7 | 1,040 | 345 | 6.6% | |
| 510 | 510 | 7 | 7 | 1,060 | 350 | 6.7% | |
| 515 | 515 | 7 | 7 | 1,080 | 355 | 6.8% | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,100 | 360 | 7% | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,115 | 365 | 7.1% | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,135 | 370 | 7.2% | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,155 | 375 | 7.3% | |
| 540 | 540 | 8 | 8 | 1,175 | 380 | 7.5% | |
| 545 | 545 | 8 | 8 | 1,190 | 385 | 7.6% | |
| 550 | 550 | 8 | 8 | 1,210 | 390 | 7.7% | |
| 555 | 555 | 8 | 8 | 1,230 | 395 | 7.8% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1