Punisher's Wings Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
555Защита (дальний бой):
555
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Шанс мощной атаки (магия):
197
Радиус атаки:
15.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Он верил, что может судить всё зло сам, и имел на это силу.
Доспехи уничтожителя, который стремился очистить мир своей собственной справедливостью.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Шанс мощной а.. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 360 | 5 | 5 | 500 | 100 | 6% | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 515 | 102 | 6.2% | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 535 | 105 | 6.5% | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 555 | 107 | 6.7% | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 575 | 110 | 7% | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 590 | 112 | 7.2% | |
| 390 | 390 | 5 | 5 | 610 | 115 | 7.5% | |
| 395 | 395 | 5 | 5 | 630 | 117 | 7.7% | |
| 400 | 400 | 5 | 5 | 650 | 120 | 8% | |
| 405 | 405 | 5 | 5 | 665 | 122 | 8.19% | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 685 | 125 | 8.5% | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 705 | 127 | 8.7% | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 725 | 130 | 9% | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 740 | 132 | 9.2% | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 760 | 135 | 9.5% | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 780 | 137 | 9.7% | |
| 440 | 440 | 6 | 6 | 800 | 140 | 10% | |
| 445 | 445 | 6 | 6 | 815 | 142 | 10.2% | |
| 450 | 450 | 6 | 6 | 835 | 145 | 10.5% | |
| 455 | 455 | 6 | 6 | 855 | 147 | 10.7% | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 875 | 150 | 11% | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 890 | 152 | 11.2% | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 910 | 155 | 11.5% | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 930 | 157 | 11.7% | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 950 | 160 | 12% | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 965 | 162 | 12.2% | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 985 | 165 | 12.5% | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,005 | 167 | 12.7% | |
| 500 | 500 | 7 | 7 | 1,025 | 170 | 13% | |
| 505 | 505 | 7 | 7 | 1,040 | 172 | 13.2% | |
| 510 | 510 | 7 | 7 | 1,060 | 175 | 13.5% | |
| 515 | 515 | 7 | 7 | 1,080 | 177 | 13.7% | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,100 | 180 | 14% | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,115 | 182 | 14.2% | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,135 | 185 | 14.5% | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,155 | 187 | 14.7% | |
| 540 | 540 | 8 | 8 | 1,175 | 190 | 15% | |
| 545 | 545 | 8 | 8 | 1,190 | 192 | 15.2% | |
| 550 | 550 | 8 | 8 | 1,210 | 195 | 15.5% | |
| 555 | 555 | 8 | 8 | 1,230 | 197 | 15.7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1