Stigma Executor Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
555Защита (дальний бой):
555
Ловкость:
8
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
1,230
Радиус атаки:
15.7%
Шанс крит. удара (дальний бой):
197Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Когда он натягивал тетиву, это означало, что чья-то жизнь обязательно закончится.
Доспехи убийцы, который судил нечестивых как агента божественного.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Восприятие | Макс. здоровь.. | Радиус атаки | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 360 | 5 | 5 | 500 | 6% | 100 | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 515 | 6.2% | 102 | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 535 | 6.5% | 105 | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 555 | 6.7% | 107 | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 575 | 7% | 110 | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 590 | 7.2% | 112 | |
| 390 | 390 | 5 | 5 | 610 | 7.5% | 115 | |
| 395 | 395 | 5 | 5 | 630 | 7.7% | 117 | |
| 400 | 400 | 5 | 5 | 650 | 8% | 120 | |
| 405 | 405 | 5 | 5 | 665 | 8.19% | 122 | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 685 | 8.5% | 125 | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 705 | 8.7% | 127 | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 725 | 9% | 130 | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 740 | 9.2% | 132 | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 760 | 9.5% | 135 | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 780 | 9.7% | 137 | |
| 440 | 440 | 6 | 6 | 800 | 10% | 140 | |
| 445 | 445 | 6 | 6 | 815 | 10.2% | 142 | |
| 450 | 450 | 6 | 6 | 835 | 10.5% | 145 | |
| 455 | 455 | 6 | 6 | 855 | 10.7% | 147 | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 875 | 11% | 150 | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 890 | 11.2% | 152 | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 910 | 11.5% | 155 | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 930 | 11.7% | 157 | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 950 | 12% | 160 | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 965 | 12.2% | 162 | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 985 | 12.5% | 165 | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,005 | 12.7% | 167 | |
| 500 | 500 | 7 | 7 | 1,025 | 13% | 170 | |
| 505 | 505 | 7 | 7 | 1,040 | 13.2% | 172 | |
| 510 | 510 | 7 | 7 | 1,060 | 13.5% | 175 | |
| 515 | 515 | 7 | 7 | 1,080 | 13.7% | 177 | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,100 | 14% | 180 | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,115 | 14.2% | 182 | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,135 | 14.5% | 185 | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,155 | 14.7% | 187 | |
| 540 | 540 | 8 | 8 | 1,175 | 15% | 190 | |
| 545 | 545 | 8 | 8 | 1,190 | 15.2% | 192 | |
| 550 | 550 | 8 | 8 | 1,210 | 15.5% | 195 | |
| 555 | 555 | 8 | 8 | 1,230 | 15.7% | 197 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1