Reborn Lord's Prayer Vestment
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
635Защита (дальний бой):
580
Макс. здоровье:
1,230
Меткость:
187
Скорость атаки:
11.8%
Скорость восстановления умений:
9.3%
Усиление урона умений:
177Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи украшены следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она приводит носителя к грани кровавой мести.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Меткость | Скорость атак.. | Скорость восс.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 414 | 500 | 90 | 5.3% | 4.5% | 80 | |
| 455 | 418 | 515 | 92 | 5.4% | 4.6% | 82 | |
| 460 | 423 | 535 | 95 | 5.6% | 4.7% | 85 | |
| 464 | 427 | 555 | 97 | 5.8% | 4.8% | 87 | |
| 469 | 431 | 575 | 100 | 5.9% | 5% | 90 | |
| 474 | 435 | 590 | 102 | 6.1% | 5.1% | 92 | |
| 479 | 440 | 610 | 105 | 6.3% | 5.2% | 95 | |
| 483 | 444 | 630 | 107 | 6.4% | 5.3% | 97 | |
| 488 | 448 | 650 | 110 | 6.6% | 5.5% | 100 | |
| 493 | 452 | 665 | 112 | 6.8% | 5.6% | 102 | |
| 498 | 457 | 685 | 115 | 6.9% | 5.7% | 105 | |
| 502 | 461 | 705 | 117 | 7.1% | 5.8% | 107 | |
| 507 | 465 | 725 | 120 | 7.3% | 6% | 110 | |
| 512 | 469 | 740 | 122 | 7.4% | 6.1% | 112 | |
| 517 | 474 | 760 | 125 | 7.6% | 6.2% | 115 | |
| 521 | 478 | 780 | 127 | 7.8% | 6.3% | 117 | |
| 526 | 482 | 800 | 130 | 7.9% | 6.5% | 120 | |
| 531 | 486 | 815 | 132 | 8.1% | 6.6% | 122 | |
| 536 | 491 | 835 | 135 | 8.3% | 6.7% | 125 | |
| 540 | 495 | 855 | 137 | 8.4% | 6.8% | 127 | |
| 545 | 499 | 875 | 140 | 8.6% | 7% | 130 | |
| 550 | 503 | 890 | 142 | 8.8% | 7.1% | 132 | |
| 555 | 508 | 910 | 145 | 8.9% | 7.2% | 135 | |
| 559 | 512 | 930 | 147 | 9.1% | 7.3% | 137 | |
| 564 | 516 | 950 | 150 | 9.3% | 7.5% | 140 | |
| 569 | 520 | 965 | 152 | 9.4% | 7.6% | 142 | |
| 574 | 525 | 985 | 155 | 9.6% | 7.7% | 145 | |
| 578 | 529 | 1,005 | 157 | 9.8% | 7.8% | 147 | |
| 583 | 533 | 1,025 | 160 | 9.9% | 8% | 150 | |
| 588 | 537 | 1,040 | 162 | 10.1% | 8.1% | 152 | |
| 593 | 542 | 1,060 | 165 | 10.3% | 8.19% | 155 | |
| 597 | 546 | 1,080 | 167 | 10.4% | 8.3% | 157 | |
| 602 | 550 | 1,100 | 170 | 10.6% | 8.5% | 160 | |
| 607 | 554 | 1,115 | 172 | 10.8% | 8.6% | 162 | |
| 612 | 559 | 1,135 | 175 | 10.9% | 8.7% | 165 | |
| 616 | 563 | 1,155 | 177 | 11.1% | 8.8% | 167 | |
| 621 | 567 | 1,175 | 180 | 11.3% | 9% | 170 | |
| 626 | 571 | 1,190 | 182 | 11.4% | 9.1% | 172 | |
| 631 | 576 | 1,210 | 185 | 11.6% | 9.2% | 175 | |
| 635 | 580 | 1,230 | 187 | 11.8% | 9.3% | 177 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1