Spell of Ingenuity Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
527Защита (дальний бой):
472
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Восстановление здоровья:
148.1
Восстановление маны:
133.1Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
В стране Холодного Взрыва медленный шаг означает смерть.
Доспехи быстрого мистического зверя, который, как говорят, преодолевал тысячу миль за одну ночь.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Восстановлени.. | Восстановлени.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 306 | 5 | 5 | 500 | 75 | 60 | |
| 347 | 310 | 5 | 5 | 515 | 76.85 | 61.85 | |
| 352 | 315 | 5 | 5 | 535 | 78.75 | 63.75 | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 555 | 80.6 | 65.59 | |
| 361 | 323 | 5 | 5 | 575 | 82.5 | 67.5 | |
| 366 | 327 | 5 | 5 | 590 | 84.35 | 69.35 | |
| 371 | 332 | 5 | 5 | 610 | 86.25 | 71.25 | |
| 375 | 336 | 5 | 5 | 630 | 88.1 | 73.1 | |
| 380 | 340 | 5 | 5 | 650 | 90 | 75 | |
| 385 | 344 | 5 | 5 | 665 | 91.85 | 76.85 | |
| 390 | 349 | 6 | 6 | 685 | 93.75 | 78.75 | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 705 | 95.6 | 80.6 | |
| 399 | 357 | 6 | 6 | 725 | 97.5 | 82.5 | |
| 404 | 361 | 6 | 6 | 740 | 99.35 | 84.35 | |
| 409 | 366 | 6 | 6 | 760 | 101.25 | 86.25 | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 780 | 103.1 | 88.1 | |
| 418 | 374 | 6 | 6 | 800 | 105 | 90 | |
| 423 | 378 | 6 | 6 | 815 | 106.85 | 91.85 | |
| 428 | 383 | 6 | 6 | 835 | 108.75 | 93.75 | |
| 432 | 387 | 6 | 6 | 855 | 110.6 | 95.6 | |
| 437 | 391 | 7 | 7 | 875 | 112.5 | 97.5 | |
| 442 | 395 | 7 | 7 | 890 | 114.35 | 99.35 | |
| 447 | 400 | 7 | 7 | 910 | 116.25 | 101.25 | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 930 | 118.1 | 103.1 | |
| 456 | 408 | 7 | 7 | 950 | 120 | 105 | |
| 461 | 412 | 7 | 7 | 965 | 121.85 | 106.85 | |
| 466 | 417 | 7 | 7 | 985 | 123.75 | 108.75 | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,005 | 125.6 | 110.6 | |
| 475 | 425 | 7 | 7 | 1,025 | 127.5 | 112.5 | |
| 480 | 429 | 7 | 7 | 1,040 | 129.35 | 114.35 | |
| 485 | 434 | 7 | 7 | 1,060 | 131.25 | 116.25 | |
| 489 | 438 | 7 | 7 | 1,080 | 133.1 | 118.1 | |
| 494 | 442 | 8 | 8 | 1,100 | 135 | 120 | |
| 499 | 446 | 8 | 8 | 1,115 | 136.85 | 121.85 | |
| 504 | 451 | 8 | 8 | 1,135 | 138.75 | 123.75 | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,155 | 140.6 | 125.6 | |
| 513 | 459 | 8 | 8 | 1,175 | 142.5 | 127.5 | |
| 518 | 463 | 8 | 8 | 1,190 | 144.35 | 129.35 | |
| 523 | 468 | 8 | 8 | 1,210 | 146.25 | 131.25 | |
| 527 | 472 | 8 | 8 | 1,230 | 148.1 | 133.1 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1