Tenacity Brooch
Эпическое
|Брошь
Уровень предмета 50 (21–50)
Лечение амитоев:
152.2%
Снижение урона против боссов:
52
Сопротивление урону типов существ:
46Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Снижение урона сзади:10 | 20 | 30 | 40
Снижение урона сбоку:8 | 16 | 24 | 32
Снижение урона спереди:8 | 16 | 24 | 32
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Лечение амито.. | Снижение урон.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|
| 100% | 23 | 20 | |
| 101.8% | 24 | 20 | |
| 103.6% | 25 | 21 | |
| 105.4% | 26 | 22 | |
| 107.2% | 27 | 23 | |
| 109% | 28 | 24 | |
| 110.8% | 29 | 25 | |
| 112.6% | 30 | 26 | |
| 114.4% | 31 | 27 | |
| 116.2% | 32 | 28 | |
| 118% | 33 | 29 | |
| 119.8% | 34 | 29 | |
| 121.6% | 35 | 30 | |
| 123.4% | 36 | 31 | |
| 125.2% | 37 | 32 | |
| 127% | 38 | 33 | |
| 128.8% | 39 | 34 | |
| 130.6% | 40 | 35 | |
| 132.4% | 41 | 36 | |
| 134.19% | 42 | 37 | |
| 136% | 43 | 38 | |
| 137.8% | 44 | 38 | |
| 139.6% | 45 | 39 | |
| 141.4% | 46 | 40 | |
| 143.2% | 47 | 41 | |
| 145% | 48 | 42 | |
| 146.8% | 49 | 43 | |
| 148.6% | 50 | 44 | |
| 150.4% | 51 | 45 | |
| 152.2% | 52 | 46 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1