Hexmark Brooch
Эпическое
|Брошь
Уровень предмета 50 (21–50)
Лечение амитоев:
152.2%
Шанс крит. удара (магия) против боссов:
234
Сопротивление урону типов существ:
46Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс крит. удара сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара спереди:30 | 60 | 90 | 120
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Лечение амито.. | Шанс крит. уд.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|
| 100% | 104 | 20 | |
| 101.8% | 108 | 20 | |
| 103.6% | 113 | 21 | |
| 105.4% | 117 | 22 | |
| 107.2% | 122 | 23 | |
| 109% | 126 | 24 | |
| 110.8% | 131 | 25 | |
| 112.6% | 135 | 26 | |
| 114.4% | 140 | 27 | |
| 116.2% | 144 | 28 | |
| 118% | 149 | 29 | |
| 119.8% | 153 | 29 | |
| 121.6% | 158 | 30 | |
| 123.4% | 162 | 31 | |
| 125.2% | 167 | 32 | |
| 127% | 171 | 33 | |
| 128.8% | 176 | 34 | |
| 130.6% | 180 | 35 | |
| 132.4% | 185 | 36 | |
| 134.19% | 189 | 37 | |
| 136% | 194 | 38 | |
| 137.8% | 198 | 38 | |
| 139.6% | 203 | 39 | |
| 141.4% | 207 | 40 | |
| 143.2% | 212 | 41 | |
| 145% | 216 | 42 | |
| 146.8% | 221 | 43 | |
| 148.6% | 225 | 44 | |
| 150.4% | 230 | 45 | |
| 152.2% | 234 | 46 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1