Binding Roots Bracer
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Стойкость:
6
Макс. здоровье:
785
Устойчивость:
145
Шанс столкновения:
131Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Макс. здоровь.. | Устойчивость | Шанс столкнов.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 300 | 80 | 50 | |
| 304 | 3 | 315 | 82 | 52 | |
| 309 | 3 | 330 | 84 | 55 | |
| 313 | 3 | 350 | 86 | 58 | |
| 318 | 3 | 365 | 89 | 61 | |
| 322 | 3 | 380 | 91 | 64 | |
| 327 | 3 | 400 | 93 | 66 | |
| 331 | 3 | 415 | 95 | 69 | |
| 336 | 3 | 435 | 98 | 72 | |
| 340 | 4 | 450 | 100 | 75 | |
| 345 | 4 | 465 | 102 | 78 | |
| 349 | 4 | 485 | 104 | 80 | |
| 354 | 4 | 500 | 107 | 83 | |
| 358 | 4 | 515 | 109 | 86 | |
| 363 | 4 | 535 | 111 | 89 | |
| 367 | 4 | 550 | 113 | 92 | |
| 372 | 4 | 570 | 116 | 95 | |
| 376 | 4 | 585 | 118 | 97 | |
| 381 | 5 | 600 | 120 | 100 | |
| 385 | 5 | 620 | 122 | 103 | |
| 390 | 5 | 635 | 125 | 106 | |
| 394 | 5 | 650 | 127 | 109 | |
| 399 | 5 | 670 | 129 | 111 | |
| 403 | 5 | 685 | 131 | 114 | |
| 408 | 5 | 705 | 134 | 117 | |
| 412 | 5 | 720 | 136 | 120 | |
| 417 | 5 | 735 | 138 | 123 | |
| 421 | 6 | 755 | 140 | 125 | |
| 426 | 6 | 770 | 143 | 128 | |
| 430 | 6 | 785 | 145 | 131 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1