Bangle of the Clearest Night
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Восприятие:
6
Макс. здоровье:
670
Устойчивость (магия):
220
Устойчивость (дальний бой):
170Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Устойчивость .. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 | 185 | 90 | 40 | |
| 244 | 3 | 200 | 94 | 44 | |
| 249 | 3 | 215 | 99 | 49 | |
| 253 | 3 | 235 | 103 | 53 | |
| 258 | 3 | 250 | 108 | 58 | |
| 262 | 3 | 265 | 112 | 62 | |
| 267 | 3 | 285 | 117 | 67 | |
| 271 | 3 | 300 | 121 | 71 | |
| 276 | 3 | 320 | 126 | 76 | |
| 280 | 4 | 335 | 130 | 80 | |
| 285 | 4 | 350 | 135 | 85 | |
| 289 | 4 | 370 | 139 | 89 | |
| 294 | 4 | 385 | 144 | 94 | |
| 298 | 4 | 400 | 148 | 98 | |
| 303 | 4 | 420 | 153 | 103 | |
| 307 | 4 | 435 | 157 | 107 | |
| 312 | 4 | 455 | 162 | 112 | |
| 316 | 4 | 470 | 166 | 116 | |
| 321 | 5 | 485 | 171 | 121 | |
| 325 | 5 | 505 | 175 | 125 | |
| 330 | 5 | 520 | 180 | 130 | |
| 334 | 5 | 535 | 184 | 134 | |
| 339 | 5 | 555 | 189 | 139 | |
| 343 | 5 | 570 | 193 | 143 | |
| 348 | 5 | 590 | 198 | 148 | |
| 352 | 5 | 605 | 202 | 152 | |
| 357 | 5 | 620 | 207 | 157 | |
| 361 | 6 | 640 | 211 | 161 | |
| 366 | 6 | 655 | 216 | 166 | |
| 370 | 6 | 670 | 220 | 170 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1