Sunken Twilight Bracers
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Ловкость:
9
Восприятие:
8
Сопротивление контролю:
62
Шанс крит. удара (дальний бой) в PvP:
395
Дополнительный урон:
49Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Аксессуар с выгравированными следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она соблазняет носителя на путь резни.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восприятие | Сопротивление.. | Шанс крит. уд.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 6 | 5 | 14 | 200 | 20 | |
| 375 | 6 | 5 | 15 | 205 | 20 | |
| 380 | 6 | 5 | 16 | 210 | 21 | |
| 385 | 6 | 5 | 17 | 215 | 22 | |
| 390 | 6 | 5 | 19 | 220 | 23 | |
| 395 | 6 | 5 | 20 | 225 | 23 | |
| 400 | 6 | 5 | 21 | 230 | 24 | |
| 405 | 6 | 5 | 22 | 235 | 25 | |
| 410 | 6 | 5 | 24 | 240 | 26 | |
| 415 | 6 | 5 | 25 | 245 | 26 | |
| 420 | 7 | 6 | 26 | 250 | 27 | |
| 425 | 7 | 6 | 27 | 255 | 28 | |
| 430 | 7 | 6 | 29 | 260 | 29 | |
| 435 | 7 | 6 | 30 | 265 | 29 | |
| 440 | 7 | 6 | 31 | 270 | 30 | |
| 445 | 7 | 6 | 32 | 275 | 31 | |
| 450 | 7 | 6 | 34 | 280 | 32 | |
| 455 | 7 | 6 | 35 | 285 | 32 | |
| 460 | 7 | 6 | 36 | 290 | 33 | |
| 465 | 7 | 6 | 37 | 295 | 34 | |
| 470 | 8 | 7 | 39 | 300 | 35 | |
| 475 | 8 | 7 | 40 | 305 | 35 | |
| 480 | 8 | 7 | 41 | 310 | 36 | |
| 485 | 8 | 7 | 42 | 315 | 37 | |
| 490 | 8 | 7 | 44 | 320 | 38 | |
| 495 | 8 | 7 | 45 | 325 | 38 | |
| 500 | 8 | 7 | 46 | 330 | 39 | |
| 505 | 8 | 7 | 47 | 335 | 40 | |
| 510 | 8 | 7 | 49 | 340 | 41 | |
| 515 | 8 | 7 | 50 | 345 | 41 | |
| 520 | 8 | 7 | 51 | 350 | 42 | |
| 525 | 8 | 7 | 52 | 355 | 43 | |
| 530 | 9 | 8 | 54 | 360 | 44 | |
| 535 | 9 | 8 | 55 | 365 | 44 | |
| 540 | 9 | 8 | 56 | 370 | 45 | |
| 545 | 9 | 8 | 57 | 375 | 46 | |
| 550 | 9 | 8 | 59 | 380 | 47 | |
| 555 | 9 | 8 | 60 | 385 | 47 | |
| 560 | 9 | 8 | 61 | 390 | 48 | |
| 565 | 9 | 8 | 62 | 395 | 49 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1