Luminous Longbow of the Abyss
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
81 ~ 323Радиус атаки:
19.2мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Stealthy Arrowhead
Усиливает дополнительные снаряды Roxie's Arrowhead и Roxie's Arrow Storm, повышая вероятность срабатывания на 12%, а урон — на 50% базового урона. Дополнительные эффекты от дополнительных снарядов не применяются.

Ловкость:
11
Мудрость:
8
Восприятие:
8
Радиус атаки:
17%Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Восприятие | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59~235 | 19.2м | 0.74с | 5 | 2 | 2 | 4% | |
| 59~237 | 19.2м | 0.74с | 5 | 2 | 2 | 4.4% | |
| 60~240 | 19.2м | 0.74с | 5 | 2 | 2 | 4.9% | |
| 61~243 | 19.2м | 0.74с | 5 | 2 | 2 | 5.3% | |
| 62~247 | 19.2м | 0.74с | 5 | 2 | 2 | 5.8% | |
| 62~249 | 19.2м | 0.74с | 6 | 3 | 3 | 6.2% | |
| 63~252 | 19.2м | 0.74с | 6 | 3 | 3 | 6.7% | |
| 64~256 | 19.2м | 0.74с | 6 | 3 | 3 | 7.1% | |
| 65~259 | 19.2м | 0.74с | 6 | 3 | 3 | 7.6% | |
| 65~261 | 19.2м | 0.74с | 7 | 4 | 4 | 8% | |
| 66~264 | 19.2м | 0.74с | 7 | 4 | 4 | 8.5% | |
| 67~268 | 19.2м | 0.74с | 7 | 4 | 4 | 8.9% | |
| 68~271 | 19.2м | 0.74с | 7 | 4 | 4 | 9.4% | |
| 68~273 | 19.2м | 0.74с | 7 | 4 | 4 | 9.8% | |
| 69~277 | 19.2м | 0.74с | 8 | 5 | 5 | 10.3% | |
| 70~280 | 19.2м | 0.74с | 8 | 5 | 5 | 10.7% | |
| 71~283 | 19.2м | 0.74с | 8 | 5 | 5 | 11.2% | |
| 72~287 | 19.2м | 0.74с | 8 | 5 | 5 | 11.6% | |
| 72~289 | 19.2м | 0.74с | 9 | 6 | 6 | 12.1% | |
| 73~292 | 19.2м | 0.74с | 9 | 6 | 6 | 12.5% | |
| 74~295 | 19.2м | 0.74с | 9 | 6 | 6 | 13% | |
| 75~299 | 19.2м | 0.74с | 9 | 6 | 6 | 13.4% | |
| 75~301 | 19.2м | 0.74с | 9 | 6 | 6 | 13.9% | |
| 76~304 | 19.2м | 0.74с | 10 | 7 | 7 | 14.3% | |
| 77~308 | 19.2м | 0.74с | 10 | 7 | 7 | 14.8% | |
| 78~311 | 19.2м | 0.74с | 10 | 7 | 7 | 15.2% | |
| 78~313 | 19.2м | 0.74с | 10 | 7 | 7 | 15.7% | |
| 79~316 | 19.2м | 0.74с | 11 | 8 | 8 | 16.1% | |
| 80~320 | 19.2м | 0.74с | 11 | 8 | 8 | 16.6% | |
| 81~323 | 19.2м | 0.74с | 11 | 8 | 8 | 17% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1