Stone Grave Sniping Longbow
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
102 ~ 407Радиус атаки:
16мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Whirlpool Awakening
Увеличивает дальность Whirlpool на 2 м и длит. на 3 с.

Мудрость:
14
Сила:
17
Макс. здоровье:
1,810
Скорость восстановления умений:
13.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69~275 | 16м | 0.67с | 6 | 9 | 350 | 3.5% | |
| 69~277 | 16м | 0.67с | 6 | 9 | 385 | 3.7% | |
| 70~281 | 16м | 0.67с | 6 | 9 | 425 | 4% | |
| 71~284 | 16м | 0.67с | 6 | 9 | 460 | 4.2% | |
| 72~288 | 16м | 0.67с | 7 | 10 | 500 | 4.5% | |
| 73~291 | 16м | 0.67с | 7 | 10 | 535 | 4.7% | |
| 74~295 | 16м | 0.67с | 7 | 10 | 575 | 5% | |
| 74~297 | 16м | 0.67с | 7 | 10 | 610 | 5.2% | |
| 75~301 | 16м | 0.67с | 7 | 10 | 650 | 5.5% | |
| 76~304 | 16м | 0.67с | 8 | 11 | 685 | 5.7% | |
| 77~308 | 16м | 0.67с | 8 | 11 | 725 | 6% | |
| 78~312 | 16м | 0.67с | 8 | 11 | 760 | 6.2% | |
| 79~315 | 16м | 0.67с | 8 | 11 | 800 | 6.5% | |
| 80~319 | 16м | 0.67с | 8 | 11 | 835 | 6.7% | |
| 80~321 | 16м | 0.67с | 9 | 12 | 875 | 7% | |
| 81~325 | 16м | 0.67с | 9 | 12 | 910 | 7.2% | |
| 82~328 | 16м | 0.67с | 9 | 12 | 950 | 7.5% | |
| 83~332 | 16м | 0.67с | 9 | 12 | 985 | 7.7% | |
| 84~335 | 16м | 0.67с | 9 | 12 | 1,025 | 8% | |
| 85~339 | 16м | 0.67с | 10 | 13 | 1,060 | 8.19% | |
| 86~343 | 16м | 0.67с | 10 | 13 | 1,100 | 8.5% | |
| 86~345 | 16м | 0.67с | 10 | 13 | 1,135 | 8.7% | |
| 87~349 | 16м | 0.67с | 10 | 13 | 1,175 | 9% | |
| 88~352 | 16м | 0.67с | 10 | 13 | 1,210 | 9.2% | |
| 89~356 | 16м | 0.67с | 11 | 14 | 1,250 | 9.5% | |
| 90~359 | 16м | 0.67с | 11 | 14 | 1,285 | 9.7% | |
| 91~363 | 16м | 0.67с | 11 | 14 | 1,325 | 10% | |
| 91~365 | 16м | 0.67с | 11 | 14 | 1,360 | 10.2% | |
| 92~369 | 16м | 0.67с | 11 | 14 | 1,400 | 10.5% | |
| 93~372 | 16м | 0.67с | 12 | 15 | 1,435 | 10.7% | |
| 94~376 | 16м | 0.67с | 12 | 15 | 1,475 | 11% | |
| 95~380 | 16м | 0.67с | 12 | 15 | 1,510 | 11.2% | |
| 96~383 | 16м | 0.67с | 12 | 15 | 1,550 | 11.5% | |
| 97~387 | 16м | 0.67с | 12 | 15 | 1,585 | 11.7% | |
| 97~389 | 16м | 0.67с | 13 | 16 | 1,625 | 12% | |
| 98~393 | 16м | 0.67с | 13 | 16 | 1,660 | 12.2% | |
| 99~396 | 16м | 0.67с | 13 | 16 | 1,700 | 12.5% | |
| 100~400 | 16м | 0.67с | 13 | 16 | 1,735 | 12.7% | |
| 101~403 | 16м | 0.67с | 13 | 16 | 1,775 | 13% | |
| 102~407 | 16м | 0.67с | 14 | 17 | 1,810 | 13.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1