Creed of Justice Longbow
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
93 ~ 371Радиус атаки:
16мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Seed of the World Tree
Nature's Blessing заменяется на [Seed of the World Tree]. Позволяет разместить до 3 семян в выбранных точках на 10 с.; расход маны меняется на 90. Союзники, наступившие на семя, получают прибавку к восстановлению здоровья 228 с последующим усилением на 12%, а также восстановление маны +294 на 4 с. При применении снимает 1 эффект ослабления; после передачи эффекта семя исчезает. Семена можно разместить повторно в течение 6 с. Специализация 3 [Whirlpool] действует только при первом размещении.

Ловкость:
17
Мудрость:
14
Скорость восстановления умений:
13.2%
Эффективность расхода маны:
24.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Скорость восс.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~239 | 16м | 0.6с | 9 | 6 | 3.5% | 5% | |
| 60~241 | 16м | 0.6с | 9 | 6 | 3.7% | 5.5% | |
| 61~245 | 16м | 0.6с | 9 | 6 | 4% | 6% | |
| 62~248 | 16м | 0.6с | 9 | 6 | 4.2% | 6.5% | |
| 63~252 | 16м | 0.6с | 10 | 7 | 4.5% | 7% | |
| 64~255 | 16м | 0.6с | 10 | 7 | 4.7% | 7.5% | |
| 65~259 | 16м | 0.6с | 10 | 7 | 5% | 8% | |
| 65~261 | 16м | 0.6с | 10 | 7 | 5.2% | 8.5% | |
| 66~265 | 16м | 0.6с | 10 | 7 | 5.5% | 9% | |
| 67~268 | 16м | 0.6с | 11 | 8 | 5.7% | 9.5% | |
| 68~272 | 16м | 0.6с | 11 | 8 | 6% | 10% | |
| 69~276 | 16м | 0.6с | 11 | 8 | 6.2% | 10.5% | |
| 70~279 | 16м | 0.6с | 11 | 8 | 6.5% | 11% | |
| 71~283 | 16м | 0.6с | 11 | 8 | 6.7% | 11.5% | |
| 71~285 | 16м | 0.6с | 12 | 9 | 7% | 12% | |
| 72~289 | 16м | 0.6с | 12 | 9 | 7.2% | 12.5% | |
| 73~292 | 16м | 0.6с | 12 | 9 | 7.5% | 13% | |
| 74~296 | 16м | 0.6с | 12 | 9 | 7.7% | 13.5% | |
| 75~299 | 16м | 0.6с | 12 | 9 | 8% | 14% | |
| 76~303 | 16м | 0.6с | 13 | 10 | 8.19% | 14.5% | |
| 77~307 | 16м | 0.6с | 13 | 10 | 8.5% | 15% | |
| 77~309 | 16м | 0.6с | 13 | 10 | 8.7% | 15.5% | |
| 78~313 | 16м | 0.6с | 13 | 10 | 9% | 16% | |
| 79~316 | 16м | 0.6с | 13 | 10 | 9.2% | 16.5% | |
| 80~320 | 16м | 0.6с | 14 | 11 | 9.5% | 17% | |
| 81~323 | 16м | 0.6с | 14 | 11 | 9.7% | 17.5% | |
| 82~327 | 16м | 0.6с | 14 | 11 | 10% | 18% | |
| 82~329 | 16м | 0.6с | 14 | 11 | 10.2% | 18.5% | |
| 83~333 | 16м | 0.6с | 14 | 11 | 10.5% | 19% | |
| 84~336 | 16м | 0.6с | 15 | 12 | 10.7% | 19.5% | |
| 85~340 | 16м | 0.6с | 15 | 12 | 11% | 20% | |
| 86~344 | 16м | 0.6с | 15 | 12 | 11.2% | 20.5% | |
| 87~347 | 16м | 0.6с | 15 | 12 | 11.5% | 21% | |
| 88~351 | 16м | 0.6с | 15 | 12 | 11.7% | 21.5% | |
| 88~353 | 16м | 0.6с | 16 | 13 | 12% | 22% | |
| 89~357 | 16м | 0.6с | 16 | 13 | 12.2% | 22.5% | |
| 90~360 | 16м | 0.6с | 16 | 13 | 12.5% | 23% | |
| 91~364 | 16м | 0.6с | 16 | 13 | 12.7% | 23.5% | |
| 92~367 | 16м | 0.6с | 16 | 13 | 13% | 24% | |
| 93~371 | 16м | 0.6с | 17 | 14 | 13.2% | 24.5% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1