Frost Comet Longbow
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
114 ~ 361Радиус атаки:
19.2мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Purifying Cry
Заменяет Purifying Touch на [Purifying Cry]. Умение снимает эффекты контроля с 3 участников группы, включая вас, в радиусе 33% радиуса атаки. Время восстановления меняется на 27 с., расход маны — на 260. Применяет Removes CC к эффектам в порядке: запрет действий, запрет перемещения, ослабление, Shield Health ▼, снижение восстановления. Снимает до 20 эффектов ослабления. При использовании Blitz со специализацией 1 [Limit Break] применяет тот же эффект, что и Purifying Touch Enchant.

Мудрость:
15
Сила:
16
Устойчивость:
255
Скорость восстановления умений:
11.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Священное оружие, наполненное Пламенем Очищения.
Сокровище, которое резонирует с добродетельными и уничтожает зло.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Устойчивость | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81~229 | 19.2м | 0.67с | 7 | 8 | 60 | 2% | |
| 81~231 | 19.2м | 0.67с | 7 | 8 | 65 | 2.2% | |
| 82~235 | 19.2м | 0.67с | 7 | 8 | 70 | 2.5% | |
| 83~238 | 19.2м | 0.67с | 7 | 8 | 75 | 2.7% | |
| 84~242 | 19.2м | 0.67с | 8 | 9 | 80 | 3% | |
| 85~245 | 19.2м | 0.67с | 8 | 9 | 85 | 3.2% | |
| 86~249 | 19.2м | 0.67с | 8 | 9 | 90 | 3.5% | |
| 86~251 | 19.2м | 0.67с | 8 | 9 | 95 | 3.7% | |
| 87~255 | 19.2м | 0.67с | 8 | 9 | 100 | 4% | |
| 88~258 | 19.2м | 0.67с | 9 | 10 | 105 | 4.2% | |
| 89~262 | 19.2м | 0.67с | 9 | 10 | 110 | 4.5% | |
| 90~266 | 19.2м | 0.67с | 9 | 10 | 115 | 4.7% | |
| 91~269 | 19.2м | 0.67с | 9 | 10 | 120 | 5% | |
| 92~273 | 19.2м | 0.67с | 9 | 10 | 125 | 5.2% | |
| 92~275 | 19.2м | 0.67с | 10 | 11 | 130 | 5.5% | |
| 93~279 | 19.2м | 0.67с | 10 | 11 | 135 | 5.7% | |
| 94~282 | 19.2м | 0.67с | 10 | 11 | 140 | 6% | |
| 95~286 | 19.2м | 0.67с | 10 | 11 | 145 | 6.2% | |
| 96~289 | 19.2м | 0.67с | 10 | 11 | 150 | 6.5% | |
| 97~293 | 19.2м | 0.67с | 11 | 12 | 155 | 6.7% | |
| 98~297 | 19.2м | 0.67с | 11 | 12 | 160 | 7% | |
| 98~299 | 19.2м | 0.67с | 11 | 12 | 165 | 7.2% | |
| 99~303 | 19.2м | 0.67с | 11 | 12 | 170 | 7.5% | |
| 100~306 | 19.2м | 0.67с | 11 | 12 | 175 | 7.7% | |
| 101~310 | 19.2м | 0.67с | 12 | 13 | 180 | 8% | |
| 102~313 | 19.2м | 0.67с | 12 | 13 | 185 | 8.19% | |
| 103~317 | 19.2м | 0.67с | 12 | 13 | 190 | 8.5% | |
| 103~319 | 19.2м | 0.67с | 12 | 13 | 195 | 8.7% | |
| 104~323 | 19.2м | 0.67с | 12 | 13 | 200 | 9% | |
| 105~326 | 19.2м | 0.67с | 13 | 14 | 205 | 9.2% | |
| 106~330 | 19.2м | 0.67с | 13 | 14 | 210 | 9.5% | |
| 107~334 | 19.2м | 0.67с | 13 | 14 | 215 | 9.7% | |
| 108~337 | 19.2м | 0.67с | 13 | 14 | 220 | 10% | |
| 109~341 | 19.2м | 0.67с | 13 | 14 | 225 | 10.2% | |
| 109~343 | 19.2м | 0.67с | 14 | 15 | 230 | 10.5% | |
| 110~347 | 19.2м | 0.67с | 14 | 15 | 235 | 10.7% | |
| 111~350 | 19.2м | 0.67с | 14 | 15 | 240 | 11% | |
| 112~354 | 19.2м | 0.67с | 14 | 15 | 245 | 11.2% | |
| 113~357 | 19.2м | 0.67с | 14 | 15 | 250 | 11.5% | |
| 114~361 | 19.2м | 0.67с | 15 | 16 | 255 | 11.7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1