Murderous Sash of the Dread Pirate
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Восприятие:
6
Шанс крит. удара:
105
Скорость атаки:
8.3%
Шанс крит. удара (дальний бой) в PvP:
250Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Шанс крит. уд.. | Скорость атак.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 40 | 4% | 120 | |
| 304 | 3 | 42 | 4.09% | 124 | |
| 309 | 3 | 44 | 4.3% | 129 | |
| 313 | 3 | 46 | 4.4% | 133 | |
| 318 | 3 | 49 | 4.6% | 138 | |
| 322 | 3 | 51 | 4.7% | 142 | |
| 327 | 3 | 53 | 4.9% | 147 | |
| 331 | 3 | 55 | 5% | 151 | |
| 336 | 3 | 58 | 5.2% | 156 | |
| 340 | 4 | 60 | 5.3% | 160 | |
| 345 | 4 | 62 | 5.5% | 165 | |
| 349 | 4 | 64 | 5.6% | 169 | |
| 354 | 4 | 67 | 5.8% | 174 | |
| 358 | 4 | 69 | 5.9% | 178 | |
| 363 | 4 | 71 | 6.1% | 183 | |
| 367 | 4 | 73 | 6.2% | 187 | |
| 372 | 4 | 76 | 6.4% | 192 | |
| 376 | 4 | 78 | 6.5% | 196 | |
| 381 | 5 | 80 | 6.7% | 201 | |
| 385 | 5 | 82 | 6.8% | 205 | |
| 390 | 5 | 85 | 7% | 210 | |
| 394 | 5 | 87 | 7.1% | 214 | |
| 399 | 5 | 89 | 7.3% | 219 | |
| 403 | 5 | 91 | 7.4% | 223 | |
| 408 | 5 | 94 | 7.6% | 228 | |
| 412 | 5 | 96 | 7.7% | 232 | |
| 417 | 5 | 98 | 7.9% | 237 | |
| 421 | 6 | 100 | 8% | 241 | |
| 426 | 6 | 103 | 8.19% | 246 | |
| 430 | 6 | 105 | 8.3% | 250 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1