Bolstered Belt of the Templar
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Сила:
6
Снижение урона:
31
Устойчивость:
125
Сопротивление урону мощных атак:
7.7%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Сила | Снижение урон.. | Устойчивость | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 12 | 60 | 3.7% | |
| 304 | 3 | 12 | 62 | 3.8% | |
| 309 | 3 | 13 | 64 | 3.9% | |
| 313 | 3 | 14 | 66 | 4.09% | |
| 318 | 3 | 14 | 69 | 4.2% | |
| 322 | 3 | 15 | 71 | 4.4% | |
| 327 | 3 | 16 | 73 | 4.5% | |
| 331 | 3 | 16 | 75 | 4.6% | |
| 336 | 3 | 17 | 78 | 4.8% | |
| 340 | 4 | 18 | 80 | 4.9% | |
| 345 | 4 | 18 | 82 | 5.1% | |
| 349 | 4 | 19 | 84 | 5.2% | |
| 354 | 4 | 20 | 87 | 5.3% | |
| 358 | 4 | 20 | 89 | 5.5% | |
| 363 | 4 | 21 | 91 | 5.6% | |
| 367 | 4 | 22 | 93 | 5.8% | |
| 372 | 4 | 22 | 96 | 5.9% | |
| 376 | 4 | 23 | 98 | 6% | |
| 381 | 5 | 24 | 100 | 6.2% | |
| 385 | 5 | 24 | 102 | 6.3% | |
| 390 | 5 | 25 | 105 | 6.5% | |
| 394 | 5 | 26 | 107 | 6.6% | |
| 399 | 5 | 26 | 109 | 6.7% | |
| 403 | 5 | 27 | 111 | 6.9% | |
| 408 | 5 | 28 | 114 | 7% | |
| 412 | 5 | 28 | 116 | 7.2% | |
| 417 | 5 | 29 | 118 | 7.3% | |
| 421 | 6 | 30 | 120 | 7.4% | |
| 426 | 6 | 30 | 123 | 7.6% | |
| 430 | 6 | 31 | 125 | 7.7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1