Hero's Legacy Warbelt
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
4
Сила:
6
Восстановление здоровья:
73.65
Скорость атаки:
6.1%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Сила | Восстановлени.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 3 | 24.75 | 1.8% | |
| 244 | 1 | 3 | 26.4 | 1.9% | |
| 249 | 1 | 3 | 28.1 | 2.1% | |
| 253 | 1 | 3 | 29.8 | 2.2% | |
| 258 | 1 | 3 | 31.5 | 2.4% | |
| 262 | 1 | 3 | 33.15 | 2.5% | |
| 267 | 1 | 3 | 34.85 | 2.7% | |
| 271 | 1 | 3 | 36.55 | 2.8% | |
| 276 | 1 | 3 | 38.25 | 3% | |
| 280 | 2 | 4 | 39.9 | 3.1% | |
| 285 | 2 | 4 | 41.6 | 3.3% | |
| 289 | 2 | 4 | 43.3 | 3.4% | |
| 294 | 2 | 4 | 45 | 3.6% | |
| 298 | 2 | 4 | 46.65 | 3.7% | |
| 303 | 2 | 4 | 48.35 | 3.9% | |
| 307 | 2 | 4 | 50.05 | 4% | |
| 312 | 2 | 4 | 51.75 | 4.2% | |
| 316 | 2 | 4 | 53.4 | 4.3% | |
| 321 | 3 | 5 | 55.1 | 4.5% | |
| 325 | 3 | 5 | 56.8 | 4.6% | |
| 330 | 3 | 5 | 58.5 | 4.8% | |
| 334 | 3 | 5 | 60.15 | 4.9% | |
| 339 | 3 | 5 | 61.85 | 5.1% | |
| 343 | 3 | 5 | 63.55 | 5.2% | |
| 348 | 3 | 5 | 65.25 | 5.4% | |
| 352 | 3 | 5 | 66.9 | 5.5% | |
| 357 | 3 | 5 | 68.6 | 5.7% | |
| 361 | 4 | 6 | 70.3 | 5.8% | |
| 366 | 4 | 6 | 72 | 6% | |
| 370 | 4 | 6 | 73.65 | 6.1% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1