Elusive Nymph Coil
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Восприятие:
4
Макс. здоровье:
935
Уклонение (ближний бой):
180
Уклонение (дальний бой):
220Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Уклонение (бл.. | Уклонение (да.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 450 | 50 | 90 | |
| 244 | 1 | 465 | 54 | 94 | |
| 249 | 1 | 480 | 59 | 99 | |
| 253 | 1 | 500 | 63 | 103 | |
| 258 | 1 | 515 | 68 | 108 | |
| 262 | 1 | 530 | 72 | 112 | |
| 267 | 1 | 550 | 77 | 117 | |
| 271 | 1 | 565 | 81 | 121 | |
| 276 | 1 | 585 | 86 | 126 | |
| 280 | 2 | 600 | 90 | 130 | |
| 285 | 2 | 615 | 95 | 135 | |
| 289 | 2 | 635 | 99 | 139 | |
| 294 | 2 | 650 | 104 | 144 | |
| 298 | 2 | 665 | 108 | 148 | |
| 303 | 2 | 685 | 113 | 153 | |
| 307 | 2 | 700 | 117 | 157 | |
| 312 | 2 | 720 | 122 | 162 | |
| 316 | 2 | 735 | 126 | 166 | |
| 321 | 3 | 750 | 131 | 171 | |
| 325 | 3 | 770 | 135 | 175 | |
| 330 | 3 | 785 | 140 | 180 | |
| 334 | 3 | 800 | 144 | 184 | |
| 339 | 3 | 820 | 149 | 189 | |
| 343 | 3 | 835 | 153 | 193 | |
| 348 | 3 | 855 | 158 | 198 | |
| 352 | 3 | 870 | 162 | 202 | |
| 357 | 3 | 885 | 167 | 207 | |
| 361 | 4 | 905 | 171 | 211 | |
| 366 | 4 | 920 | 176 | 216 | |
| 370 | 4 | 935 | 180 | 220 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1