Sunken Twilight Belt
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
8
Сила:
9
Снижение урона:
53
Сопротивление контролю:
62
Устойчивость к мощным атакам в PvP:
375Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Аксессуар с выгравированными следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она соблазняет носителя на путь резни.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сила | Снижение урон.. | Сопротивление.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 6 | 24 | 14 | 180 | |
| 375 | 5 | 6 | 24 | 15 | 185 | |
| 380 | 5 | 6 | 25 | 16 | 190 | |
| 385 | 5 | 6 | 26 | 17 | 195 | |
| 390 | 5 | 6 | 27 | 19 | 200 | |
| 395 | 5 | 6 | 27 | 20 | 205 | |
| 400 | 5 | 6 | 28 | 21 | 210 | |
| 405 | 5 | 6 | 29 | 22 | 215 | |
| 410 | 5 | 6 | 30 | 24 | 220 | |
| 415 | 5 | 6 | 30 | 25 | 225 | |
| 420 | 6 | 7 | 31 | 26 | 230 | |
| 425 | 6 | 7 | 32 | 27 | 235 | |
| 430 | 6 | 7 | 33 | 29 | 240 | |
| 435 | 6 | 7 | 33 | 30 | 245 | |
| 440 | 6 | 7 | 34 | 31 | 250 | |
| 445 | 6 | 7 | 35 | 32 | 255 | |
| 450 | 6 | 7 | 36 | 34 | 260 | |
| 455 | 6 | 7 | 36 | 35 | 265 | |
| 460 | 6 | 7 | 37 | 36 | 270 | |
| 465 | 6 | 7 | 38 | 37 | 275 | |
| 470 | 7 | 8 | 39 | 39 | 280 | |
| 475 | 7 | 8 | 39 | 40 | 285 | |
| 480 | 7 | 8 | 40 | 41 | 290 | |
| 485 | 7 | 8 | 41 | 42 | 295 | |
| 490 | 7 | 8 | 42 | 44 | 300 | |
| 495 | 7 | 8 | 42 | 45 | 305 | |
| 500 | 7 | 8 | 43 | 46 | 310 | |
| 505 | 7 | 8 | 44 | 47 | 315 | |
| 510 | 7 | 8 | 45 | 49 | 320 | |
| 515 | 7 | 8 | 45 | 50 | 325 | |
| 520 | 7 | 8 | 46 | 51 | 330 | |
| 525 | 7 | 8 | 47 | 52 | 335 | |
| 530 | 8 | 9 | 48 | 54 | 340 | |
| 535 | 8 | 9 | 48 | 55 | 345 | |
| 540 | 8 | 9 | 49 | 56 | 350 | |
| 545 | 8 | 9 | 50 | 57 | 355 | |
| 550 | 8 | 9 | 51 | 59 | 360 | |
| 555 | 8 | 9 | 51 | 60 | 365 | |
| 560 | 8 | 9 | 52 | 61 | 370 | |
| 565 | 8 | 9 | 53 | 62 | 375 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1