Breaking Dawn Belt
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
8
Сила:
8
Снижение урона:
53
Устойчивость к мощным атакам:
187
Сопротивление контролю:
62Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Аксессуар, выкованный из чистейшей сущности рассвета.
Сила, оставленная очищением, ведёт носителя по праведному пути.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сила | Снижение урон.. | Устойчивость .. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 24 | 90 | 14 | |
| 375 | 5 | 5 | 24 | 92 | 15 | |
| 380 | 5 | 5 | 25 | 95 | 16 | |
| 385 | 5 | 5 | 26 | 97 | 17 | |
| 390 | 5 | 5 | 27 | 100 | 19 | |
| 395 | 5 | 5 | 27 | 102 | 20 | |
| 400 | 5 | 5 | 28 | 105 | 21 | |
| 405 | 5 | 5 | 29 | 107 | 22 | |
| 410 | 5 | 5 | 30 | 110 | 24 | |
| 415 | 5 | 5 | 30 | 112 | 25 | |
| 420 | 6 | 6 | 31 | 115 | 26 | |
| 425 | 6 | 6 | 32 | 117 | 27 | |
| 430 | 6 | 6 | 33 | 120 | 29 | |
| 435 | 6 | 6 | 33 | 122 | 30 | |
| 440 | 6 | 6 | 34 | 125 | 31 | |
| 445 | 6 | 6 | 35 | 127 | 32 | |
| 450 | 6 | 6 | 36 | 130 | 34 | |
| 455 | 6 | 6 | 36 | 132 | 35 | |
| 460 | 6 | 6 | 37 | 135 | 36 | |
| 465 | 6 | 6 | 38 | 137 | 37 | |
| 470 | 7 | 7 | 39 | 140 | 39 | |
| 475 | 7 | 7 | 39 | 142 | 40 | |
| 480 | 7 | 7 | 40 | 145 | 41 | |
| 485 | 7 | 7 | 41 | 147 | 42 | |
| 490 | 7 | 7 | 42 | 150 | 44 | |
| 495 | 7 | 7 | 42 | 152 | 45 | |
| 500 | 7 | 7 | 43 | 155 | 46 | |
| 505 | 7 | 7 | 44 | 157 | 47 | |
| 510 | 7 | 7 | 45 | 160 | 49 | |
| 515 | 7 | 7 | 45 | 162 | 50 | |
| 520 | 7 | 7 | 46 | 165 | 51 | |
| 525 | 7 | 7 | 47 | 167 | 52 | |
| 530 | 8 | 8 | 48 | 170 | 54 | |
| 535 | 8 | 8 | 48 | 172 | 55 | |
| 540 | 8 | 8 | 49 | 175 | 56 | |
| 545 | 8 | 8 | 50 | 177 | 57 | |
| 550 | 8 | 8 | 51 | 180 | 59 | |
| 555 | 8 | 8 | 51 | 182 | 60 | |
| 560 | 8 | 8 | 52 | 185 | 61 | |
| 565 | 8 | 8 | 53 | 187 | 62 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1