Wretched Sin's Grasps
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
73 ~ 134Радиус атаки:
14мСкорость атаки:
0.47с
Пассив:

Wretched Sin's Ambush
Когда здоровье персонажа падает ниже 20%, скрывает его на 3 с. Время восстановления: 120 с.

Мудрость:
9
Восприятие:
8
Шанс крит. удара:
204Свойства:
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Дополнительный урон по механизмам:8 | 16 | 24 | 32
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Восприятие | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45~82 | 14м | 0.47с | 3 | 2 | 74 | |
| 45~82 | 14м | 0.47с | 3 | 2 | 78 | |
| 46~84 | 14м | 0.47с | 3 | 2 | 83 | |
| 47~86 | 14м | 0.47с | 3 | 2 | 87 | |
| 48~88 | 14м | 0.47с | 3 | 2 | 92 | |
| 49~90 | 14м | 0.47с | 4 | 3 | 96 | |
| 50~92 | 14м | 0.47с | 4 | 3 | 101 | |
| 51~93 | 14м | 0.47с | 4 | 3 | 105 | |
| 52~95 | 14м | 0.47с | 4 | 3 | 110 | |
| 53~97 | 14м | 0.47с | 5 | 4 | 114 | |
| 54~99 | 14м | 0.47с | 5 | 4 | 119 | |
| 55~101 | 14м | 0.47с | 5 | 4 | 123 | |
| 56~103 | 14м | 0.47с | 5 | 4 | 128 | |
| 57~104 | 14м | 0.47с | 5 | 4 | 132 | |
| 58~106 | 14м | 0.47с | 6 | 5 | 137 | |
| 59~108 | 14м | 0.47с | 6 | 5 | 141 | |
| 60~110 | 14м | 0.47с | 6 | 5 | 146 | |
| 61~112 | 14м | 0.47с | 6 | 5 | 150 | |
| 62~114 | 14м | 0.47с | 7 | 6 | 155 | |
| 63~116 | 14м | 0.47с | 7 | 6 | 159 | |
| 64~117 | 14м | 0.47с | 7 | 6 | 164 | |
| 65~119 | 14м | 0.47с | 7 | 6 | 168 | |
| 66~121 | 14м | 0.47с | 7 | 6 | 173 | |
| 67~123 | 14м | 0.47с | 8 | 7 | 177 | |
| 68~125 | 14м | 0.47с | 8 | 7 | 182 | |
| 69~127 | 14м | 0.47с | 8 | 7 | 186 | |
| 70~128 | 14м | 0.47с | 8 | 7 | 191 | |
| 71~130 | 14м | 0.47с | 9 | 8 | 195 | |
| 72~132 | 14м | 0.47с | 9 | 8 | 200 | |
| 73~134 | 14м | 0.47с | 9 | 8 | 204 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random |
Страница 1 of1