Lucien's Code of the Heretic
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
108 ~ 201Радиус атаки:
15.4мСкорость атаки:
0.55с
Пассив:

Silver Reaper's Sentence
При попадании Touch of Despair с вероятностью 80% снижает всё получаемое исцеление на 99.99% и накладывает ослабление, наносящее 200% базового урона при каждом исцелении цели в течение 3 с. Время восстановления: 10 с.

Ловкость:
11
Мудрость:
10
Скорость атаки:
10%
Эффективность расхода маны:
14%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Книга лжи, которая могла бы бросить даже самых верных последователей в глубины ада, когда наступит время спасения.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Скорость атак.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80~149 | 15.4м | 0.55с | 5 | 4 | 1.3% | 1% | |
| 80~149 | 15.4м | 0.55с | 5 | 4 | 1.6% | 1.4% | |
| 81~151 | 15.4м | 0.55с | 5 | 4 | 1.9% | 1.9% | |
| 82~153 | 15.4м | 0.55с | 5 | 4 | 2.2% | 2.3% | |
| 83~155 | 15.4м | 0.55с | 5 | 4 | 2.5% | 2.8% | |
| 84~157 | 15.4м | 0.55с | 6 | 5 | 2.8% | 3.2% | |
| 85~159 | 15.4м | 0.55с | 6 | 5 | 3.1% | 3.7% | |
| 86~160 | 15.4м | 0.55с | 6 | 5 | 3.4% | 4.09% | |
| 87~162 | 15.4м | 0.55с | 6 | 5 | 3.7% | 4.6% | |
| 88~164 | 15.4м | 0.55с | 7 | 6 | 4% | 5% | |
| 89~166 | 15.4м | 0.55с | 7 | 6 | 4.3% | 5.5% | |
| 90~168 | 15.4м | 0.55с | 7 | 6 | 4.6% | 5.9% | |
| 91~170 | 15.4м | 0.55с | 7 | 6 | 4.9% | 6.4% | |
| 92~171 | 15.4м | 0.55с | 7 | 6 | 5.2% | 6.8% | |
| 93~173 | 15.4м | 0.55с | 8 | 7 | 5.5% | 7.3% | |
| 94~175 | 15.4м | 0.55с | 8 | 7 | 5.8% | 7.7% | |
| 95~177 | 15.4м | 0.55с | 8 | 7 | 6.1% | 8.19% | |
| 96~179 | 15.4м | 0.55с | 8 | 7 | 6.4% | 8.6% | |
| 97~181 | 15.4м | 0.55с | 9 | 8 | 6.7% | 9.1% | |
| 98~183 | 15.4м | 0.55с | 9 | 8 | 7% | 9.5% | |
| 99~184 | 15.4м | 0.55с | 9 | 8 | 7.3% | 10% | |
| 100~186 | 15.4м | 0.55с | 9 | 8 | 7.6% | 10.4% | |
| 101~188 | 15.4м | 0.55с | 9 | 8 | 7.9% | 10.9% | |
| 102~190 | 15.4м | 0.55с | 10 | 9 | 8.19% | 11.3% | |
| 103~192 | 15.4м | 0.55с | 10 | 9 | 8.5% | 11.8% | |
| 104~194 | 15.4м | 0.55с | 10 | 9 | 8.8% | 12.2% | |
| 105~195 | 15.4м | 0.55с | 10 | 9 | 9.1% | 12.7% | |
| 106~197 | 15.4м | 0.55с | 11 | 10 | 9.4% | 13.1% | |
| 107~199 | 15.4м | 0.55с | 11 | 10 | 9.7% | 13.6% | |
| 108~201 | 15.4м | 0.55с | 11 | 10 | 10% | 14% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1