Excavator's Radiant Scepter
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
103 ~ 189Радиус атаки:
14мСкорость атаки:
0.5с
Пассив:

Excavator's Barrier
При использовании Swift Healing на цели со здоровьем ниже 30% накладывает щит в размере 450% базового урона + 1500. Время восстановления: 30 с.

Мудрость:
8
Сила:
12
Макс. мана:
1,050
Скорость восстановления умений:
8.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Пустое сердце Экскаватора было наполнено Астральной Силой. Магический скипетр Вознесённого Хранителя, чей статус будет повышен с простого подопытного до великого существа.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Макс. мана | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75~137 | 14м | 0.5с | 2 | 6 | 75 | 2% | |
| 75~137 | 14м | 0.5с | 2 | 6 | 105 | 2.2% | |
| 76~139 | 14м | 0.5с | 2 | 6 | 140 | 2.4% | |
| 77~141 | 14м | 0.5с | 2 | 6 | 175 | 2.6% | |
| 78~143 | 14м | 0.5с | 2 | 6 | 210 | 2.9% | |
| 79~145 | 14м | 0.5с | 3 | 7 | 240 | 3.1% | |
| 80~147 | 14м | 0.5с | 3 | 7 | 275 | 3.3% | |
| 81~148 | 14м | 0.5с | 3 | 7 | 310 | 3.5% | |
| 82~150 | 14м | 0.5с | 3 | 7 | 345 | 3.8% | |
| 83~152 | 14м | 0.5с | 4 | 8 | 375 | 4% | |
| 84~154 | 14м | 0.5с | 4 | 8 | 410 | 4.2% | |
| 85~156 | 14м | 0.5с | 4 | 8 | 445 | 4.4% | |
| 86~158 | 14м | 0.5с | 4 | 8 | 480 | 4.7% | |
| 87~159 | 14м | 0.5с | 4 | 8 | 510 | 4.9% | |
| 88~161 | 14м | 0.5с | 5 | 9 | 545 | 5.1% | |
| 89~163 | 14м | 0.5с | 5 | 9 | 580 | 5.3% | |
| 90~165 | 14м | 0.5с | 5 | 9 | 615 | 5.6% | |
| 91~167 | 14м | 0.5с | 5 | 9 | 645 | 5.8% | |
| 92~169 | 14м | 0.5с | 6 | 10 | 680 | 6% | |
| 93~171 | 14м | 0.5с | 6 | 10 | 715 | 6.2% | |
| 94~172 | 14м | 0.5с | 6 | 10 | 750 | 6.5% | |
| 95~174 | 14м | 0.5с | 6 | 10 | 780 | 6.7% | |
| 96~176 | 14м | 0.5с | 6 | 10 | 815 | 6.9% | |
| 97~178 | 14м | 0.5с | 7 | 11 | 850 | 7.1% | |
| 98~180 | 14м | 0.5с | 7 | 11 | 885 | 7.4% | |
| 99~182 | 14м | 0.5с | 7 | 11 | 915 | 7.6% | |
| 100~183 | 14м | 0.5с | 7 | 11 | 950 | 7.8% | |
| 101~185 | 14м | 0.5с | 8 | 12 | 985 | 8% | |
| 102~187 | 14м | 0.5с | 8 | 12 | 1,020 | 8.3% | |
| 103~189 | 14м | 0.5с | 8 | 12 | 1,050 | 8.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random |
Страница 1 of1