Coldblooded Wand
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
130 ~ 204Радиус атаки:
18.2мСкорость атаки:
0.5с
Пассив:

Prismatic Beam
Заменяет Ray of Disaster на [Prismatic Beam]. Позволяет разместить 3 призмы в выбранных точках на 6 с. Расход маны меняется на 250. Соединяет призмы и персонажа эффектом Ray of Disaster. Поражённые враги получают дополнительный урон в размере 50% базового урона помимо обычного урона Ray of Disaster и теряют 120 маны. Призмы можно разместить повторно в течение 6 с. При удалении призм наносит 140% базового урона + 17 врагам в радиусе 2.5 м. Также применяет Dark Explosion через 1 с., нанося 50% урона без снятия проклятий. Повышает урон на 5% за каждый наложенный вами эффект Touch of Despair.

Ловкость:
14
Восприятие:
16
Меткость:
265
Скорость восстановления умений:
13.2%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
В тот момент, когда метель накрывает мелодию, оркестр безумия поднимает занавес.
Оружие, содержащее безумие дирижёра на снежном поле, который поёт о резне.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Восприятие | Меткость | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88~126 | 18.2м | 0.5с | 6 | 8 | 70 | 3.5% | |
| 89~127 | 18.2м | 0.5с | 6 | 8 | 75 | 3.7% | |
| 90~129 | 18.2м | 0.5с | 6 | 8 | 80 | 4% | |
| 91~131 | 18.2м | 0.5с | 6 | 8 | 85 | 4.2% | |
| 92~133 | 18.2м | 0.5с | 7 | 9 | 90 | 4.5% | |
| 93~135 | 18.2м | 0.5с | 7 | 9 | 95 | 4.7% | |
| 94~137 | 18.2м | 0.5с | 7 | 9 | 100 | 5% | |
| 95~139 | 18.2м | 0.5с | 7 | 9 | 105 | 5.2% | |
| 96~141 | 18.2м | 0.5с | 7 | 9 | 110 | 5.5% | |
| 97~143 | 18.2м | 0.5с | 8 | 10 | 115 | 5.7% | |
| 98~145 | 18.2м | 0.5с | 8 | 10 | 120 | 6% | |
| 100~148 | 18.2м | 0.5с | 8 | 10 | 125 | 6.2% | |
| 101~150 | 18.2м | 0.5с | 8 | 10 | 130 | 6.5% | |
| 102~152 | 18.2м | 0.5с | 8 | 10 | 135 | 6.7% | |
| 103~154 | 18.2м | 0.5с | 9 | 11 | 140 | 7% | |
| 104~156 | 18.2м | 0.5с | 9 | 11 | 145 | 7.2% | |
| 105~158 | 18.2м | 0.5с | 9 | 11 | 150 | 7.5% | |
| 106~159 | 18.2м | 0.5с | 9 | 11 | 155 | 7.7% | |
| 107~161 | 18.2м | 0.5с | 9 | 11 | 160 | 8% | |
| 108~163 | 18.2м | 0.5с | 10 | 12 | 165 | 8.19% | |
| 109~165 | 18.2м | 0.5с | 10 | 12 | 170 | 8.5% | |
| 110~167 | 18.2м | 0.5с | 10 | 12 | 175 | 8.7% | |
| 112~170 | 18.2м | 0.5с | 10 | 12 | 180 | 9% | |
| 113~172 | 18.2м | 0.5с | 10 | 12 | 185 | 9.2% | |
| 114~174 | 18.2м | 0.5с | 11 | 13 | 190 | 9.5% | |
| 115~176 | 18.2м | 0.5с | 11 | 13 | 195 | 9.7% | |
| 116~178 | 18.2м | 0.5с | 11 | 13 | 200 | 10% | |
| 117~180 | 18.2м | 0.5с | 11 | 13 | 205 | 10.2% | |
| 118~182 | 18.2м | 0.5с | 11 | 13 | 210 | 10.5% | |
| 119~184 | 18.2м | 0.5с | 12 | 14 | 215 | 10.7% | |
| 120~186 | 18.2м | 0.5с | 12 | 14 | 220 | 11% | |
| 121~188 | 18.2м | 0.5с | 12 | 14 | 225 | 11.2% | |
| 123~191 | 18.2м | 0.5с | 12 | 14 | 230 | 11.5% | |
| 124~192 | 18.2м | 0.5с | 12 | 14 | 235 | 11.7% | |
| 125~194 | 18.2м | 0.5с | 13 | 15 | 240 | 12% | |
| 126~196 | 18.2м | 0.5с | 13 | 15 | 245 | 12.2% | |
| 127~198 | 18.2м | 0.5с | 13 | 15 | 250 | 12.5% | |
| 128~200 | 18.2м | 0.5с | 13 | 15 | 255 | 12.7% | |
| 129~202 | 18.2м | 0.5с | 13 | 15 | 260 | 13% | |
| 130~204 | 18.2м | 0.5с | 14 | 16 | 265 | 13.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1% | random | ||
| Босс | 1 | 2% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1