Ascended Deckman's Wand
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
127 ~ 201Радиус атаки:
15.4мСкорость атаки:
0.45с
Пассив:

Enraged Deckman's Rampage
Урон Ray of Disaster повышается на 35%. Накладывает на цели Corrupted Magic Circle. При расширении целей их число увеличивается до 4.

Ловкость:
13
Мудрость:
17
Восприятие:
13
Скорость восстановления умений:
11.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Восприятие | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85~123 | 15.4м | 0.45с | 5 | 9 | 5 | 1.8% | |
| 86~124 | 15.4м | 0.45с | 5 | 9 | 5 | 2% | |
| 87~126 | 15.4м | 0.45с | 5 | 9 | 5 | 2.3% | |
| 88~128 | 15.4м | 0.45с | 5 | 9 | 5 | 2.5% | |
| 89~130 | 15.4м | 0.45с | 6 | 10 | 6 | 2.8% | |
| 90~132 | 15.4м | 0.45с | 6 | 10 | 6 | 3% | |
| 91~134 | 15.4м | 0.45с | 6 | 10 | 6 | 3.3% | |
| 92~136 | 15.4м | 0.45с | 6 | 10 | 6 | 3.5% | |
| 93~138 | 15.4м | 0.45с | 6 | 10 | 6 | 3.8% | |
| 94~140 | 15.4м | 0.45с | 7 | 11 | 7 | 4% | |
| 95~142 | 15.4м | 0.45с | 7 | 11 | 7 | 4.3% | |
| 97~145 | 15.4м | 0.45с | 7 | 11 | 7 | 4.5% | |
| 98~147 | 15.4м | 0.45с | 7 | 11 | 7 | 4.8% | |
| 99~149 | 15.4м | 0.45с | 7 | 11 | 7 | 5% | |
| 100~151 | 15.4м | 0.45с | 8 | 12 | 8 | 5.3% | |
| 101~153 | 15.4м | 0.45с | 8 | 12 | 8 | 5.5% | |
| 102~155 | 15.4м | 0.45с | 8 | 12 | 8 | 5.8% | |
| 103~156 | 15.4м | 0.45с | 8 | 12 | 8 | 6% | |
| 104~158 | 15.4м | 0.45с | 8 | 12 | 8 | 6.3% | |
| 105~160 | 15.4м | 0.45с | 9 | 13 | 9 | 6.5% | |
| 106~162 | 15.4м | 0.45с | 9 | 13 | 9 | 6.8% | |
| 107~164 | 15.4м | 0.45с | 9 | 13 | 9 | 7% | |
| 109~167 | 15.4м | 0.45с | 9 | 13 | 9 | 7.3% | |
| 110~169 | 15.4м | 0.45с | 9 | 13 | 9 | 7.5% | |
| 111~171 | 15.4м | 0.45с | 10 | 14 | 10 | 7.8% | |
| 112~173 | 15.4м | 0.45с | 10 | 14 | 10 | 8% | |
| 113~175 | 15.4м | 0.45с | 10 | 14 | 10 | 8.3% | |
| 114~177 | 15.4м | 0.45с | 10 | 14 | 10 | 8.5% | |
| 115~179 | 15.4м | 0.45с | 10 | 14 | 10 | 8.8% | |
| 116~181 | 15.4м | 0.45с | 11 | 15 | 11 | 9% | |
| 117~183 | 15.4м | 0.45с | 11 | 15 | 11 | 9.3% | |
| 118~185 | 15.4м | 0.45с | 11 | 15 | 11 | 9.5% | |
| 120~188 | 15.4м | 0.45с | 11 | 15 | 11 | 9.8% | |
| 121~189 | 15.4м | 0.45с | 11 | 15 | 11 | 10% | |
| 122~191 | 15.4м | 0.45с | 12 | 16 | 12 | 10.3% | |
| 123~193 | 15.4м | 0.45с | 12 | 16 | 12 | 10.5% | |
| 124~195 | 15.4м | 0.45с | 12 | 16 | 12 | 10.8% | |
| 125~197 | 15.4м | 0.45с | 12 | 16 | 12 | 11% | |
| 126~199 | 15.4м | 0.45с | 12 | 16 | 12 | 11.3% | |
| 127~201 | 15.4м | 0.45с | 13 | 17 | 13 | 11.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random |
Страница 1 of1