Scepter of the Resistance
Редкое
|Жезл
Уровень предмета 10 (Фиксированный уровень)
Макс. урон
54 ~ 99Радиус атаки:
16.8мСкорость атаки:
0.52с
Макс. мана:
1,275
Шанс крит. удара:
190Цена продажи:21,820





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Макс. мана | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 54~99 | 16.8м | 0.52с | 1,275 | 190 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 22% | random | ||
| Босс | 1 | 17.6% | random | ||
| Босс | 1 | 22% | random | ||
| Босс | 1 | 17.6% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 11.11% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 11.11% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 11.11% | random |
Страница 1 of4