Overture of Eternal Salvation
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
85 ~ 144Радиус атаки:
18.2мСкорость атаки:
0.5с
Пассив:

Invigorating Salvation
При попадании Clay's Salvation или Janice's Rage дополнительно восстанавливает 50% здоровья каждую секунду в течение 6 с.

Восприятие:
10
Сила:
11
Шанс ослабления:
213Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Восприятие | Сила | Шанс ослаблен.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57~92 | 18.2м | 0.5с | 4 | 5 | 50 | |
| 57~92 | 18.2м | 0.5с | 4 | 5 | 55 | |
| 58~94 | 18.2м | 0.5с | 4 | 5 | 61 | |
| 59~96 | 18.2м | 0.5с | 4 | 5 | 66 | |
| 60~98 | 18.2м | 0.5с | 4 | 5 | 72 | |
| 61~100 | 18.2м | 0.5с | 5 | 6 | 78 | |
| 62~102 | 18.2м | 0.5с | 5 | 6 | 83 | |
| 63~103 | 18.2м | 0.5с | 5 | 6 | 89 | |
| 64~105 | 18.2м | 0.5с | 5 | 6 | 95 | |
| 65~107 | 18.2м | 0.5с | 6 | 7 | 100 | |
| 66~109 | 18.2м | 0.5с | 6 | 7 | 106 | |
| 67~111 | 18.2м | 0.5с | 6 | 7 | 111 | |
| 68~113 | 18.2м | 0.5с | 6 | 7 | 117 | |
| 69~114 | 18.2м | 0.5с | 6 | 7 | 123 | |
| 70~116 | 18.2м | 0.5с | 7 | 8 | 128 | |
| 71~118 | 18.2м | 0.5с | 7 | 8 | 134 | |
| 72~120 | 18.2м | 0.5с | 7 | 8 | 140 | |
| 73~122 | 18.2м | 0.5с | 7 | 8 | 145 | |
| 74~124 | 18.2м | 0.5с | 8 | 9 | 151 | |
| 75~126 | 18.2м | 0.5с | 8 | 9 | 156 | |
| 76~127 | 18.2м | 0.5с | 8 | 9 | 162 | |
| 77~129 | 18.2м | 0.5с | 8 | 9 | 168 | |
| 78~131 | 18.2м | 0.5с | 8 | 9 | 173 | |
| 79~133 | 18.2м | 0.5с | 9 | 10 | 179 | |
| 80~135 | 18.2м | 0.5с | 9 | 10 | 185 | |
| 81~137 | 18.2м | 0.5с | 9 | 10 | 190 | |
| 82~138 | 18.2м | 0.5с | 9 | 10 | 196 | |
| 83~140 | 18.2м | 0.5с | 10 | 11 | 201 | |
| 84~142 | 18.2м | 0.5с | 10 | 11 | 207 | |
| 85~144 | 18.2м | 0.5с | 10 | 11 | 213 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Enraged Guardian Phantom | Party | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2