Codex of Deep Secrets
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
81 ~ 149Радиус атаки:
14мСкорость атаки:
0.45с
Пассив:

Nightmarish Magic Circle
Corrupted Magic Circle становится умением, действующим в радиусе 5 м вокруг персонажа в течение 5 с. и проклинающим входящих в область врагов. Проклятие наносит на 25% больше урона, чем Corrupted Magic Circle.

Мудрость:
14
Макс. мана:
1,275
Шанс сна:
188
Усиление урона по типам существ:
68Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Макс. мана | Шанс сна | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53~97 | 14м | 0.45с | 8 | 300 | 25 | 16 | |
| 53~97 | 14м | 0.45с | 8 | 330 | 30 | 17 | |
| 54~99 | 14м | 0.45с | 8 | 365 | 36 | 19 | |
| 55~101 | 14м | 0.45с | 8 | 400 | 41 | 21 | |
| 56~103 | 14м | 0.45с | 8 | 435 | 47 | 23 | |
| 57~105 | 14м | 0.45с | 9 | 465 | 53 | 25 | |
| 58~107 | 14м | 0.45с | 9 | 500 | 58 | 26 | |
| 59~108 | 14м | 0.45с | 9 | 535 | 64 | 28 | |
| 60~110 | 14м | 0.45с | 9 | 570 | 70 | 30 | |
| 61~112 | 14м | 0.45с | 10 | 600 | 75 | 32 | |
| 62~114 | 14м | 0.45с | 10 | 635 | 81 | 34 | |
| 63~116 | 14м | 0.45с | 10 | 670 | 86 | 35 | |
| 64~118 | 14м | 0.45с | 10 | 705 | 92 | 37 | |
| 65~119 | 14м | 0.45с | 10 | 735 | 98 | 39 | |
| 66~121 | 14м | 0.45с | 11 | 770 | 103 | 41 | |
| 67~123 | 14м | 0.45с | 11 | 805 | 109 | 43 | |
| 68~125 | 14м | 0.45с | 11 | 840 | 115 | 44 | |
| 69~127 | 14м | 0.45с | 11 | 870 | 120 | 46 | |
| 70~129 | 14м | 0.45с | 12 | 905 | 126 | 48 | |
| 71~131 | 14м | 0.45с | 12 | 940 | 131 | 50 | |
| 72~132 | 14м | 0.45с | 12 | 975 | 137 | 52 | |
| 73~134 | 14м | 0.45с | 12 | 1,005 | 143 | 53 | |
| 74~136 | 14м | 0.45с | 12 | 1,040 | 148 | 55 | |
| 75~138 | 14м | 0.45с | 13 | 1,075 | 154 | 57 | |
| 76~140 | 14м | 0.45с | 13 | 1,110 | 160 | 59 | |
| 77~142 | 14м | 0.45с | 13 | 1,140 | 165 | 61 | |
| 78~143 | 14м | 0.45с | 13 | 1,175 | 171 | 62 | |
| 79~145 | 14м | 0.45с | 14 | 1,210 | 176 | 64 | |
| 80~147 | 14м | 0.45с | 14 | 1,245 | 182 | 66 | |
| 81~149 | 14м | 0.45с | 14 | 1,275 | 188 | 68 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Enraged Guardian Phantom | Party | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2