Dark Order's Corrupted Sword
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
85 ~ 156Снижение урона:
69Шанс блока:
30%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.63с
Пассив:

Dark Order's Shock Wave
При Shield Strike оглушает цель на 0.3 с.

Мудрость:
10
Макс. здоровье:
1,230Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Дополнительный урон против нежити:8 | 16 | 24 | 32
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Макс. здоровь.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 | |
| 85~156 | 69 | 30% | 3.85м | 0.63с | 10 | 1,230 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 15.38% | random | ||
| Босс | 1 | 1.85% | random | ||
| Босс | 1 | 15.38% | random | ||
| Босс | 1 | 1.85% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random |
Страница 1 of1