Nerzatum's Magnificent Ivory Blade
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
96 ~ 178Снижение урона:
79Шанс блока:
32.5%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.52с
Пассив:

Ancient Demonic Beast's Footsteps
Под действием столкновения: опрокидывания от Ascending Cleave, Ascending Slash, Ankle Strike, Desperate Clash или Tempest Strike можно использовать Shield Survival Technique. Мгновенно снимает связывание, столкновение, страх, безмолвие, сон и оглушение, наносит 100% базового урона врагам в радиусе 3 м и с вероятностью 80% накладывает столкновение: отталкивание. Время восстановления: 2 мин.

Стойкость:
11
Сила:
10
Меткость:
150
Восстановление выносливости:
7.02Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Длинный клинок, вырезанный из слоновой кости древнего демонического зверя. Любая травма, нанесённая этим клинком, не может быть вылечена, она медленно гниёт вечно.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Сила | Меткость | Восстановлени.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68~125 | 51 | 18.5% | 3.85м | 0.52с | 5 | 4 | 20 | 0.5 | |
| 68~125 | 51 | 18.5% | 3.85м | 0.52с | 5 | 4 | 24 | 0.72 | |
| 69~127 | 52 | 19% | 3.85м | 0.52с | 5 | 4 | 29 | 0.95 | |
| 70~129 | 53 | 19.5% | 3.85м | 0.52с | 5 | 4 | 33 | 1.17 | |
| 71~131 | 54 | 20% | 3.85м | 0.52с | 5 | 4 | 38 | 1.4 | |
| 72~133 | 55 | 20.5% | 3.85м | 0.52с | 6 | 5 | 42 | 1.62 | |
| 73~135 | 56 | 21% | 3.85м | 0.52с | 6 | 5 | 47 | 1.85 | |
| 74~137 | 57 | 21.5% | 3.85м | 0.52с | 6 | 5 | 51 | 2.06 | |
| 75~138 | 58 | 22% | 3.85м | 0.52с | 6 | 5 | 56 | 2.3 | |
| 76~140 | 59 | 22.5% | 3.85м | 0.52с | 7 | 6 | 60 | 2.52 | |
| 77~142 | 60 | 23% | 3.85м | 0.52с | 7 | 6 | 65 | 2.75 | |
| 78~144 | 61 | 23.5% | 3.85м | 0.52с | 7 | 6 | 69 | 2.97 | |
| 79~146 | 62 | 24% | 3.85м | 0.52с | 7 | 6 | 74 | 3.2 | |
| 80~148 | 63 | 24.5% | 3.85м | 0.52с | 7 | 6 | 78 | 3.42 | |
| 81~150 | 64 | 25% | 3.85м | 0.52с | 8 | 7 | 83 | 3.65 | |
| 82~152 | 65 | 25.5% | 3.85м | 0.52с | 8 | 7 | 87 | 3.87 | |
| 83~153 | 66 | 26% | 3.85м | 0.52с | 8 | 7 | 92 | 4.09 | |
| 84~155 | 67 | 26.5% | 3.85м | 0.52с | 8 | 7 | 96 | 4.32 | |
| 85~157 | 68 | 27% | 3.85м | 0.52с | 9 | 8 | 101 | 4.55 | |
| 86~159 | 69 | 27.5% | 3.85м | 0.52с | 9 | 8 | 105 | 4.77 | |
| 87~161 | 70 | 28% | 3.85м | 0.52с | 9 | 8 | 110 | 5 | |
| 88~163 | 71 | 28.5% | 3.85м | 0.52с | 9 | 8 | 114 | 5.22 | |
| 89~165 | 72 | 29% | 3.85м | 0.52с | 9 | 8 | 119 | 5.45 | |
| 90~167 | 73 | 29.5% | 3.85м | 0.52с | 10 | 9 | 123 | 5.67 | |
| 91~168 | 74 | 30% | 3.85м | 0.52с | 10 | 9 | 128 | 5.9 | |
| 92~170 | 75 | 30.5% | 3.85м | 0.52с | 10 | 9 | 132 | 6.12 | |
| 93~172 | 76 | 31% | 3.85м | 0.52с | 10 | 9 | 137 | 6.35 | |
| 94~174 | 77 | 31.5% | 3.85м | 0.52с | 11 | 10 | 141 | 6.57 | |
| 95~176 | 78 | 32% | 3.85м | 0.52с | 11 | 10 | 146 | 6.8 | |
| 96~178 | 79 | 32.5% | 3.85м | 0.52с | 11 | 10 | 150 | 7.02 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1