Nirma's Sword of Falling Ash
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
115 ~ 213Снижение урона:
50Шанс блока:
18%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.52с
Пассив:

Nirma's Magic Pulse
С вероятностью 70% накладывает столкновение: отталкивание на цель при использовании Shield Strike.

Мудрость:
8
Восприятие:
12
Макс. здоровье:
1,050
Шанс столкновения:
213Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Астральная Сила, наложенная на бездну, освещает путь в Диаболику. Меч чистого зла, рожденный бешеной силой.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Восприятие | Макс. здоровь.. | Шанс столкнов.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67~124 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 2 | 6 | 75 | 50 | |
| 68~126 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 2 | 6 | 105 | 55 | |
| 70~129 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 2 | 6 | 140 | 61 | |
| 71~132 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 2 | 6 | 175 | 66 | |
| 73~135 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 2 | 6 | 210 | 72 | |
| 75~139 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 3 | 7 | 240 | 78 | |
| 76~141 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 3 | 7 | 275 | 83 | |
| 78~144 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 3 | 7 | 310 | 89 | |
| 80~148 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 3 | 7 | 345 | 95 | |
| 81~150 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 4 | 8 | 375 | 100 | |
| 83~154 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 4 | 8 | 410 | 106 | |
| 85~157 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 4 | 8 | 445 | 111 | |
| 86~160 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 4 | 8 | 480 | 117 | |
| 88~163 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 4 | 8 | 510 | 123 | |
| 90~166 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 5 | 9 | 545 | 128 | |
| 91~169 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 5 | 9 | 580 | 134 | |
| 93~172 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 5 | 9 | 615 | 140 | |
| 95~176 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 5 | 9 | 645 | 145 | |
| 96~178 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 6 | 10 | 680 | 151 | |
| 98~182 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 6 | 10 | 715 | 156 | |
| 100~185 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 6 | 10 | 750 | 162 | |
| 101~187 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 6 | 10 | 780 | 168 | |
| 103~191 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 6 | 10 | 815 | 173 | |
| 105~194 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 7 | 11 | 850 | 179 | |
| 106~197 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 7 | 11 | 885 | 185 | |
| 108~200 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 7 | 11 | 915 | 190 | |
| 110~204 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 7 | 11 | 950 | 196 | |
| 111~206 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 8 | 12 | 985 | 201 | |
| 113~209 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 8 | 12 | 1,020 | 207 | |
| 115~213 | 50 | 18% | 3.85м | 0.52с | 8 | 12 | 1,050 | 213 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1